Splatoon2 野良S+ ルール別のブキ使用率調査(v2.2.x総括)
01/17 ~ 02/28に行われた野良S+ガチマッチ
ガチエリア : 6040 バトル
ガチヤグラ : 4038 バトル
ガチホコ : 4606 バトル
ガチアサリ : 2759 バトル
の記録です.
- 1週間ごとに行っていた今までの記録
- caution
- v2.2.xで追加されたブキに関しては, 備考欄に記載しています.
使用率一覧
全ルール合計
ブキ | weapon(en-US) | 使用率 | 備考 |
---|---|---|---|
N-ZAP85 | N-ZAP '85 | 8.05% | |
スプラシューター | Splattershot | 7.55% | |
スプラローラー | Splat Roller | 7.53% | |
ホットブラスター | Blaster | 5.25% | |
スプラマニューバーコラボ | Enperry Splat Dualies | 3.98% | |
プライムシューターコラボ | Forge Splattershot Pro | 3.80% | |
スプラチャージャー | Splat Charger | 3.53% | |
ボールドマーカー | Sploosh-o-matic | 2.82% | |
スパッタリー・ヒュー | Dapple Dualies Nouveau | 2.78% | |
スプラシューターコラボ | Tentatek Splattershot | 2.59% | |
わかばシューター | Splattershot Jr. | 2.45% | |
バレルスピナー | Heavy Splatling | 2.35% | |
デュアルスイーパー | Dualie Squelchers | 2.14% | |
.52ガロンデコ | .52 Gal Deco | 2.09% | 01/20 追加 |
ラピッドブラスター | Rapid Blaster | 1.73% | |
スパッタリー | Dapple Dualies | 1.56% | |
スプラスコープ | Splatterscope | 1.54% | |
ロングブラスター | Range Blaster | 1.45% | |
パラシェルター | Splat Brella | 1.44% | |
スクリュースロッシャー | Sloshing Machine | 1.42% | |
バケットスロッシャーデコ | Slosher Deco | 1.42% | |
スプラマニューバー | Splat Dualies | 1.41% | |
バレルスピナーデコ | Heavy Splatling Deco | 1.37% | |
N-ZAP89 | N-ZAP '89 | 1.37% | |
ヒッセン | Tri-Slosher | 1.37% | |
ノヴァブラスター | Luna Blaster | 1.27% | |
カーボンローラー | Carbon Roller | 1.27% | |
ホクサイ | Octobrush | 1.24% | |
プライムシューター | Splattershot Pro | 1.19% | |
ジェットスイーパーカスタム | Custom Jet Squelcher | 1.00% | |
4Kスコープ | E-liter 4K Scope | 0.94% | |
パブロ | Inkbrush | 0.89% | |
ホクサイ・ヒュー | Octobrush Nouveau | 0.88% | |
ダイナモローラーテスラ | Gold Dynamo Roller | 0.86% | |
スプラチャージャーコラボ | Firefin Splat Charger | 0.85% | |
クラッシュブラスター | Clash Blaster | 0.83% | |
ジェットスイーパー | Jet Squelcher | 0.82% | |
バケットスロッシャー | Slosher | 0.80% | |
ダイナモローラー | Dynamo Roller | 0.80% | |
もみじシューター | Custom Splattershot Jr. | 0.73% | |
ラピッドブラスターデコ | Rapid Blaster Deco | 0.72% | 01/27追加 |
.96ガロンデコ | .96 Gal Deco | 0.71% | 02/03追加 |
スクリュースロッシャーネオ | Sloshing Machine Neo | 0.69% | 02/17追加 |
Rブラスターエリート | Rapid Blaster Pro | 0.68% | |
シャープマーカー | Splash-o-matic | 0.65% | |
スプラスピナー | Mini Splatling | 0.65% | |
14式竹筒銃・甲 | Bamboozler 14 Mk I | 0.50% | |
スプラローラーコラボ | Krak-On Splat Roller | 0.50% | |
スプラスコープコラボ | Firefin Splatterscope | 0.50% | |
ホットブラスターカスタム | Custom Blaster | 0.50% | |
スクイックリンα | Classic Squiffer | 0.49% | |
ボトルガイザー | Squeezer | 0.45% | |
.52ガロン | .52 Gal | 0.45% | |
プロモデラーMG | Aerospray MG | 0.45% | |
リッター4K | E-liter 4K | 0.43% | |
.96ガロン | .96 Gal | 0.41% | |
ハイドラント | Hydra Splatling | 0.40% | |
キャンピングシェルター | Tenta Brella | 0.34% | |
ソイチューバー | Goo Tuber | 0.34% | |
パブロ・ヒュー | Inkbrush Nouveau | 0.30% | |
ヴァリアブルローラー | Flingza Roller | 0.27% | |
ヴァリアブルローラーフォイル | Foil Flingza Roller | 0.27% | |
L3リールガンD | L-3 Nozzlenose D | 0.25% | |
H3リールガン | H-3 Nozzlenose | 0.24% | |
4Kスコープカスタム | Custom E-liter 4K Scope | 0.23% | |
プロモデラーRG | Aerospray RG | 0.22% | |
スパイガジェット | Undercover Brella | 0.21% | |
ケルビン525 | Glooga Dualies | 0.21% | |
L3リールガン | L-3 Nozzlenose | 0.19% | |
ソイチューバーカスタム | Custom Goo Tuber | 0.12% | 02/09追加 |
リッター4Kカスタム | Custom E-liter 4K | 0.11% | |
ノヴァブラスターネオ | Luna Blaster Neo | 0.11% | 02/24追加 |
ガチエリア
ブキ | weapon(en-US) | 使用率 | 備考 |
---|---|---|---|
N-ZAP85 | N-ZAP '85 | 9.13% | |
スプラシューター | Splattershot | 8.41% | |
スプラローラー | Splat Roller | 6.01% | |
ホットブラスター | Blaster | 4.57% | |
プライムシューターコラボ | Forge Splattershot Pro | 3.89% | |
スプラマニューバーコラボ | Enperry Splat Dualies | 3.84% | |
わかばシューター | Splattershot Jr. | 3.21% | |
スプラチャージャー | Splat Charger | 2.95% | |
スパッタリー・ヒュー | Dapple Dualies Nouveau | 2.53% | |
バレルスピナー | Heavy Splatling | 2.46% | |
ラピッドブラスター | Rapid Blaster | 2.45% | |
デュアルスイーパー | Dualie Squelchers | 2.45% | |
スプラシューターコラボ | Tentatek Splattershot | 2.22% | |
ボールドマーカー | Sploosh-o-matic | 2.21% | |
バレルスピナーデコ | Heavy Splatling Deco | 2.09% | |
バケットスロッシャーデコ | Slosher Deco | 1.86% | |
パラシェルター | Splat Brella | 1.85% | |
スプラチャージャーコラボ | Firefin Splat Charger | 1.68% | |
.52ガロンデコ | .52 Gal Deco | 1.56% | 01/20 追加 |
プライムシューター | Splattershot Pro | 1.46% | |
ヒッセン | Tri-Slosher | 1.44% | |
スパッタリー | Dapple Dualies | 1.34% | |
スプラマニューバー | Splat Dualies | 1.32% | |
ロングブラスター | Range Blaster | 1.30% | |
4Kスコープ | E-liter 4K Scope | 1.19% | |
N-ZAP89 | N-ZAP '89 | 1.18% | |
ホクサイ | Octobrush | 1.15% | |
スプラスコープ | Splatterscope | 1.14% | |
もみじシューター | Custom Splattershot Jr. | 1.10% | |
スクリュースロッシャー | Sloshing Machine | 1.01% | |
ジェットスイーパーカスタム | Custom Jet Squelcher | 0.98% | |
ダイナモローラーテスラ | Gold Dynamo Roller | 0.97% | |
スクリュースロッシャーネオ | Sloshing Machine Neo | 0.93% | 02/17追加 |
ジェットスイーパー | Jet Squelcher | 0.91% | |
スプラスコープコラボ | Firefin Splatterscope | 0.91% | |
ダイナモローラー | Dynamo Roller | 0.90% | |
カーボンローラー | Carbon Roller | 0.88% | |
スプラスピナー | Mini Splatling | 0.82% | |
Rブラスターエリート | Rapid Blaster Pro | 0.73% | |
.96ガロンデコ | .96 Gal Deco | 0.71% | 02/03追加 |
プロモデラーMG | Aerospray MG | 0.71% | |
ノヴァブラスター | Luna Blaster | 0.71% | |
バケットスロッシャー | Slosher | 0.70% | |
ホクサイ・ヒュー | Octobrush Nouveau | 0.65% | |
シャープマーカー | Splash-o-matic | 0.61% | |
パブロ | Inkbrush | 0.59% | |
.96ガロン | .96 Gal | 0.53% | |
ラピッドブラスターデコ | Rapid Blaster Deco | 0.52% | 01/27追加 |
14式竹筒銃・甲 | Bamboozler 14 Mk I | 0.49% | |
リッター4K | E-liter 4K | 0.48% | |
ホットブラスターカスタム | Custom Blaster | 0.47% | |
スプラローラーコラボ | Krak-On Splat Roller | 0.43% | |
ボトルガイザー | Squeezer | 0.42% | |
ヴァリアブルローラー | Flingza Roller | 0.42% | |
ハイドラント | Hydra Splatling | 0.42% | |
スクイックリンα | Classic Squiffer | 0.41% | |
.52ガロン | .52 Gal | 0.39% | |
クラッシュブラスター | Clash Blaster | 0.32% | |
H3リールガン | H-3 Nozzlenose | 0.31% | |
ソイチューバー | Goo Tuber | 0.30% | |
L3リールガンD | L-3 Nozzlenose D | 0.26% | |
キャンピングシェルター | Tenta Brella | 0.25% | |
ヴァリアブルローラーフォイル | Foil Flingza Roller | 0.25% | |
4Kスコープカスタム | Custom E-liter 4K Scope | 0.25% | |
プロモデラーRG | Aerospray RG | 0.24% | |
L3リールガン | L-3 Nozzlenose | 0.23% | |
スパイガジェット | Undercover Brella | 0.22% | |
パブロ・ヒュー | Inkbrush Nouveau | 0.19% | |
ケルビン525 | Glooga Dualies | 0.18% | |
ソイチューバーカスタム | Custom Goo Tuber | 0.12% | 02/09追加 |
リッター4Kカスタム | Custom E-liter 4K | 0.10% | |
ノヴァブラスターネオ | Luna Blaster Neo | 0.07% | 02/24追加 |
ガチヤグラ
ブキ | weapon(en-US) | 使用率 | 備考 |
---|---|---|---|
スプラローラー | Splat Roller | 7.91% | |
ホットブラスター | Blaster | 7.82% | |
N-ZAP85 | N-ZAP '85 | 7.18% | |
スプラシューター | Splattershot | 6.65% | |
スプラチャージャー | Splat Charger | 4.91% | |
プライムシューターコラボ | Forge Splattershot Pro | 3.36% | |
スプラマニューバーコラボ | Enperry Splat Dualies | 2.79% | |
バレルスピナー | Heavy Splatling | 2.75% | |
ノヴァブラスター | Luna Blaster | 2.37% | |
スパッタリー・ヒュー | Dapple Dualies Nouveau | 2.34% | |
スプラスコープ | Splatterscope | 2.29% | |
スプラシューターコラボ | Tentatek Splattershot | 2.25% | |
スクリュースロッシャー | Sloshing Machine | 2.23% | |
ロングブラスター | Range Blaster | 2.21% | |
.52ガロンデコ | .52 Gal Deco | 2.01% | |
わかばシューター | Splattershot Jr. | 1.89% | |
デュアルスイーパー | Dualie Squelchers | 1.79% | |
ラピッドブラスター | Rapid Blaster | 1.77% | |
カーボンローラー | Carbon Roller | 1.77% | |
クラッシュブラスター | Clash Blaster | 1.64% | |
ボールドマーカー | Sploosh-o-matic | 1.55% | |
ヒッセン | Tri-Slosher | 1.34% | |
パラシェルター | Splat Brella | 1.33% | |
ラピッドブラスターデコ | Rapid Blaster Deco | 1.23% | |
ホクサイ | Octobrush | 1.20% | |
スプラマニューバー | Splat Dualies | 1.18% | |
プライムシューター | Splattershot Pro | 1.13% | |
ジェットスイーパーカスタム | Custom Jet Squelcher | 1.13% | |
N-ZAP89 | N-ZAP '89 | 1.11% | |
バケットスロッシャーデコ | Slosher Deco | 1.11% | |
4Kスコープ | E-liter 4K Scope | 1.10% | |
バケットスロッシャー | Slosher | 1.08% | |
Rブラスターエリート | Rapid Blaster Pro | 1.08% | |
スパッタリー | Dapple Dualies | 1.02% | |
ダイナモローラー | Dynamo Roller | 0.96% | |
バレルスピナーデコ | Heavy Splatling Deco | 0.85% | |
ダイナモローラーテスラ | Gold Dynamo Roller | 0.84% | |
ジェットスイーパー | Jet Squelcher | 0.79% | |
ホクサイ・ヒュー | Octobrush Nouveau | 0.78% | |
.96ガロンデコ | .96 Gal Deco | 0.71% | |
ホットブラスターカスタム | Custom Blaster | 0.67% | |
もみじシューター | Custom Splattershot Jr. | 0.65% | |
シャープマーカー | Splash-o-matic | 0.54% | |
リッター4K | E-liter 4K | 0.54% | |
ボトルガイザー | Squeezer | 0.53% | |
ハイドラント | Hydra Splatling | 0.51% | |
スクリュースロッシャーネオ | Sloshing Machine Neo | 0.49% | |
スクイックリンα | Classic Squiffer | 0.48% | |
スプラローラーコラボ | Krak-On Splat Roller | 0.46% | |
スプラスピナー | Mini Splatling | 0.44% | |
.96ガロン | .96 Gal | 0.40% | |
.52ガロン | .52 Gal | 0.38% | |
パブロ | Inkbrush | 0.37% | |
ソイチューバー | Goo Tuber | 0.34% | |
スプラチャージャーコラボ | Firefin Splat Charger | 0.34% | |
14式竹筒銃・甲 | Bamboozler 14 Mk I | 0.34% | |
キャンピングシェルター | Tenta Brella | 0.33% | |
ヴァリアブルローラーフォイル | Foil Flingza Roller | 0.29% | |
4Kスコープカスタム | Custom E-liter 4K Scope | 0.28% | |
L3リールガンD | L-3 Nozzlenose D | 0.26% | |
スプラスコープコラボ | Firefin Splatterscope | 0.23% | |
プロモデラーMG | Aerospray MG | 0.22% | |
スパイガジェット | Undercover Brella | 0.22% | |
ケルビン525 | Glooga Dualies | 0.17% | |
ヴァリアブルローラー | Flingza Roller | 0.17% | |
H3リールガン | H-3 Nozzlenose | 0.16% | |
リッター4Kカスタム | Custom E-liter 4K | 0.16% | |
プロモデラーRG | Aerospray RG | 0.14% | |
ノヴァブラスターネオ | Luna Blaster Neo | 0.13% | 02/24追加 |
パブロ・ヒュー | Inkbrush Nouveau | 0.12% | |
ソイチューバーカスタム | Custom Goo Tuber | 0.10% | 02/09追加 |
L3リールガン | L-3 Nozzlenose | 0.07% |
ガチホコ
ブキ | weapon(en-US) | 使用率 | 備考 |
---|---|---|---|
スプラローラー | Splat Roller | 8.72% | |
スプラシューター | Splattershot | 7.94% | |
N-ZAP85 | N-ZAP '85 | 7.85% | |
スプラマニューバーコラボ | Enperry Splat Dualies | 4.81% | |
ボールドマーカー | Sploosh-o-matic | 4.41% | |
ホットブラスター | Blaster | 4.33% | |
スプラチャージャー | Splat Charger | 3.81% | |
スプラシューターコラボ | Tentatek Splattershot | 3.43% | |
スパッタリー・ヒュー | Dapple Dualies Nouveau | 3.41% | |
プライムシューターコラボ | Forge Splattershot Pro | 3.07% | |
.52ガロンデコ | .52 Gal Deco | 2.81% | 01/20追加 |
バレルスピナー | Heavy Splatling | 2.49% | |
スパッタリー | Dapple Dualies | 2.18% | |
わかばシューター | Splattershot Jr. | 2.02% | |
デュアルスイーパー | Dualie Squelchers | 1.98% | |
スプラスコープ | Splatterscope | 1.81% | |
スプラマニューバー | Splat Dualies | 1.59% | |
N-ZAP89 | N-ZAP '89 | 1.54% | |
スクリュースロッシャー | Sloshing Machine | 1.40% | |
カーボンローラー | Carbon Roller | 1.32% | |
ヒッセン | Tri-Slosher | 1.18% | |
ホクサイ | Octobrush | 1.17% | |
プライムシューター | Splattershot Pro | 1.16% | |
ラピッドブラスター | Rapid Blaster | 1.16% | |
ロングブラスター | Range Blaster | 1.16% | |
パラシェルター | Splat Brella | 1.15% | |
ノヴァブラスター | Luna Blaster | 1.11% | |
ジェットスイーパーカスタム | Custom Jet Squelcher | 1.09% | |
バケットスロッシャーデコ | Slosher Deco | 0.94% | |
4Kスコープ | E-liter 4K Scope | 0.86% | |
クラッシュブラスター | Clash Blaster | 0.83% | |
パブロ | Inkbrush | 0.82% | |
ジェットスイーパー | Jet Squelcher | 0.79% | |
シャープマーカー | Splash-o-matic | 0.76% | |
バケットスロッシャー | Slosher | 0.75% | |
バレルスピナーデコ | Heavy Splatling Deco | 0.74% | |
ホクサイ・ヒュー | Octobrush Nouveau | 0.73% | |
ダイナモローラーテスラ | Gold Dynamo Roller | 0.69% | |
.96ガロンデコ | .96 Gal Deco | 0.66% | 02/03追加 |
ダイナモローラー | Dynamo Roller | 0.64% | |
ラピッドブラスターデコ | Rapid Blaster Deco | 0.62% | 01/27追加 |
スプラスピナー | Mini Splatling | 0.61% | |
14式竹筒銃・甲 | Bamboozler 14 Mk I | 0.58% | |
スクリュースロッシャーネオ | Sloshing Machine Neo | 0.56% | 02/17追加 |
スクイックリンα | Classic Squiffer | 0.55% | |
.52ガロン | .52 Gal | 0.47% | |
スプラチャージャーコラボ | Firefin Splat Charger | 0.46% | |
ボトルガイザー | Squeezer | 0.44% | |
スプラローラーコラボ | Krak-On Splat Roller | 0.44% | |
Rブラスターエリート | Rapid Blaster Pro | 0.41% | |
ソイチューバー | Goo Tuber | 0.40% | |
ホットブラスターカスタム | Custom Blaster | 0.39% | |
もみじシューター | Custom Splattershot Jr. | 0.39% | |
プロモデラーMG | Aerospray MG | 0.38% | |
リッター4K | E-liter 4K | 0.37% | |
スプラスコープコラボ | Firefin Splatterscope | 0.35% | |
ハイドラント | Hydra Splatling | 0.31% | |
.96ガロン | .96 Gal | 0.30% | |
キャンピングシェルター | Tenta Brella | 0.30% | |
L3リールガンD | L-3 Nozzlenose D | 0.25% | |
H3リールガン | H-3 Nozzlenose | 0.24% | |
ヴァリアブルローラーフォイル | Foil Flingza Roller | 0.23% | |
ケルビン525 | Glooga Dualies | 0.23% | |
4Kスコープカスタム | Custom E-liter 4K Scope | 0.21% | |
ヴァリアブルローラー | Flingza Roller | 0.21% | |
プロモデラーRG | Aerospray RG | 0.17% | |
L3リールガン | L-3 Nozzlenose | 0.16% | |
ノヴァブラスターネオ | Luna Blaster Neo | 0.16% | 02/24追加 |
スパイガジェット | Undercover Brella | 0.15% | |
ソイチューバーカスタム | Custom Goo Tuber | 0.13% | 02/09追加 |
リッター4Kカスタム | Custom E-liter 4K | 0.11% | |
パブロ・ヒュー | Inkbrush Nouveau | 0.11% |
ガチアサリ
ブキ | weapon(en-US) | 使用率 | 備考 |
---|---|---|---|
スプラローラー | Splat Roller | 8.35% | |
N-ZAP85 | N-ZAP '85 | 7.31% | |
スプラシューター | Splattershot | 6.32% | |
プライムシューターコラボ | Forge Splattershot Pro | 5.48% | |
スプラマニューバーコラボ | Enperry Splat Dualies | 4.63% | |
ホットブラスター | Blaster | 4.52% | |
ボールドマーカー | Sploosh-o-matic | 3.38% | |
スパッタリー・ヒュー | Dapple Dualies Nouveau | 2.92% | |
スプラシューターコラボ | Tentatek Splattershot | 2.52% | |
パブロ | Inkbrush | 2.40% | |
スプラチャージャー | Splat Charger | 2.30% | |
わかばシューター | Splattershot Jr. | 2.29% | |
デュアルスイーパー | Dualie Squelchers | 2.26% | |
.52ガロンデコ | .52 Gal Deco | 2.16% | 01/20追加 |
N-ZAP89 | N-ZAP '89 | 1.89% | |
スパッタリー | Dapple Dualies | 1.83% | |
ホクサイ・ヒュー | Octobrush Nouveau | 1.79% | |
バケットスロッシャーデコ | Slosher Deco | 1.70% | |
スプラマニューバー | Splat Dualies | 1.64% | |
バレルスピナーデコ | Heavy Splatling Deco | 1.61% | |
ホクサイ | Octobrush | 1.60% | |
ヒッセン | Tri-Slosher | 1.55% | |
バレルスピナー | Heavy Splatling | 1.28% | |
カーボンローラー | Carbon Roller | 1.28% | |
パラシェルター | Splat Brella | 1.22% | |
ノヴァブラスター | Luna Blaster | 1.20% | |
スクリュースロッシャー | Sloshing Machine | 1.15% | |
ロングブラスター | Range Blaster | 1.14% | |
パブロ・ヒュー | Inkbrush Nouveau | 1.13% | |
ラピッドブラスター | Rapid Blaster | 1.02% | |
ダイナモローラーテスラ | Gold Dynamo Roller | 0.97% | |
スプラスコープ | Splatterscope | 0.86% | |
スプラローラーコラボ | Krak-On Splat Roller | 0.83% | |
.96ガロンデコ | .96 Gal Deco | 0.80% | 02/03追加 |
クラッシュブラスター | Clash Blaster | 0.75% | |
プライムシューター | Splattershot Pro | 0.75% | |
シャープマーカー | Splash-o-matic | 0.72% | |
ジェットスイーパーカスタム | Custom Jet Squelcher | 0.71% | |
バケットスロッシャー | Slosher | 0.70% | |
ジェットスイーパー | Jet Squelcher | 0.70% | |
スクリュースロッシャーネオ | Sloshing Machine Neo | 0.66% | |
.52ガロン | .52 Gal | 0.66% | |
スプラスピナー | Mini Splatling | 0.66% | |
14式竹筒銃・甲 | Bamboozler 14 Mk I | 0.64% | |
もみじシューター | Custom Splattershot Jr. | 0.63% | |
ダイナモローラー | Dynamo Roller | 0.61% | |
スクイックリンα | Classic Squiffer | 0.59% | |
キャンピングシェルター | Tenta Brella | 0.58% | |
ラピッドブラスターデコ | Rapid Blaster Deco | 0.54% | 01/27追加 |
ホットブラスターカスタム | Custom Blaster | 0.50% | |
スプラチャージャーコラボ | Firefin Splat Charger | 0.46% | |
Rブラスターエリート | Rapid Blaster Pro | 0.46% | |
ボトルガイザー | Squeezer | 0.43% | |
プロモデラーRG | Aerospray RG | 0.40% | |
ヴァリアブルローラーフォイル | Foil Flingza Roller | 0.37% | |
L3リールガン | L-3 Nozzlenose | 0.36% | |
.96ガロン | .96 Gal | 0.35% | |
プロモデラーMG | Aerospray MG | 0.34% | |
ハイドラント | Hydra Splatling | 0.33% | |
スパイガジェット | Undercover Brella | 0.31% | |
4Kスコープ | E-liter 4K Scope | 0.30% | |
ソイチューバー | Goo Tuber | 0.30% | |
ケルビン525 | Glooga Dualies | 0.28% | |
リッター4K | E-liter 4K | 0.25% | |
スプラスコープコラボ | Firefin Splatterscope | 0.24% | |
ヴァリアブルローラー | Flingza Roller | 0.23% | |
L3リールガンD | L-3 Nozzlenose D | 0.21% | |
H3リールガン | H-3 Nozzlenose | 0.19% | |
4Kスコープカスタム | Custom E-liter 4K Scope | 0.17% | |
ソイチューバーカスタム | Custom Goo Tuber | 0.15% | 02/09追加 |
リッター4Kカスタム | Custom E-liter 4K | 0.08% | |
ノヴァブラスターネオ | Luna Blaster Neo | 0.07% | 02/24追加 |
ルールごとの使用率の順位
- .52ガロンデコ以外のv2.2.x途中参戦のブキは赤色に塗っています(参考にならないと思われるため)
- なんとなく特徴的なセルは黄色く塗っています
- 全ルール総計での使用率の順位でソートされています.
ブキ | weapon(en-US) | ガチエリア | ガチヤグラ | ガチホコ | ガチアサリ |
---|---|---|---|---|---|
スプラローラー | Splat Roller | 3 | 1 | 1 | 1 |
N-ZAP85 | N-ZAP '85 | 1 | 3 | 3 | 2 |
スプラシューター | Splattershot | 2 | 4 | 2 | 3 |
ホットブラスター | Blaster | 4 | 2 | 6 | 6 |
スプラマニューバーコラボ | Enperry Splat Dualies | 6 | 7 | 4 | 5 |
プライムシューターコラボ | Forge Splattershot Pro | 5 | 6 | 10 | 4 |
スプラチャージャー | Splat Charger | 8 | 5 | 7 | 11 |
スパッタリー・ヒュー | Dapple Dualies Nouveau | 9 | 10 | 9 | 8 |
スプラシューターコラボ | Tentatek Splattershot | 13 | 12 | 8 | 9 |
ボールドマーカー | Sploosh-o-matic | 14 | 21 | 5 | 7 |
わかばシューター | Splattershot Jr. | 7 | 16 | 14 | 12 |
バレルスピナー | Heavy Splatling | 10 | 8 | 12 | 23 |
デュアルスイーパー | Dualie Squelchers | 12 | 17 | 15 | 13 |
.52ガロンデコ | .52 Gal Deco | 19 | 15 | 11 | 14 |
ラピッドブラスター | Rapid Blaster | 11 | 18 | 23 | 30 |
スパッタリー | Dapple Dualies | 22 | 34 | 13 | 16 |
スプラマニューバー | Splat Dualies | 23 | 26 | 17 | 19 |
ヒッセン | Tri-Slosher | 21 | 22 | 21 | 22 |
スプラスコープ | Splatterscope | 28 | 11 | 16 | 32 |
N-ZAP89 | N-ZAP '89 | 26 | 29 | 18 | 15 |
ロングブラスター | Range Blaster | 24 | 14 | 23 | 28 |
スクリュースロッシャー | Sloshing Machine | 30 | 13 | 19 | 27 |
パラシェルター | Splat Brella | 17 | 23 | 26 | 25 |
バケットスロッシャーデコ | Slosher Deco | 16 | 30 | 29 | 18 |
ホクサイ | Octobrush | 27 | 25 | 22 | 21 |
カーボンローラー | Carbon Roller | 37 | 19 | 20 | 23 |
ノヴァブラスター | Luna Blaster | 41 | 9 | 27 | 26 |
プライムシューター | Splattershot Pro | 20 | 27 | 23 | 36 |
バレルスピナーデコ | Heavy Splatling Deco | 15 | 36 | 36 | 20 |
ジェットスイーパーカスタム | Custom Jet Squelcher | 31 | 28 | 28 | 38 |
ホクサイ・ヒュー | Octobrush Nouveau | 44 | 39 | 37 | 17 |
ダイナモローラーテスラ | Gold Dynamo Roller | 32 | 37 | 38 | 31 |
パブロ | Inkbrush | 46 | 53 | 32 | 10 |
クラッシュブラスター | Clash Blaster | 58 | 20 | 31 | 35 |
ジェットスイーパー | Jet Squelcher | 34 | 38 | 33 | 40 |
4Kスコープ | E-liter 4K Scope | 25 | 31 | 30 | 61 |
バケットスロッシャー | Slosher | 43 | 32 | 35 | 39 |
.96ガロンデコ | .96 Gal Deco | 40 | 40 | 39 | 34 |
ダイナモローラー | Dynamo Roller | 36 | 35 | 40 | 46 |
シャープマーカー | Splash-o-matic | 45 | 43 | 34 | 37 |
ラピッドブラスターデコ | Rapid Blaster Deco | 48 | 24 | 41 | 49 |
スクリュースロッシャーネオ | Sloshing Machine Neo | 33 | 47 | 44 | 41 |
もみじシューター | Custom Splattershot Jr. | 29 | 42 | 52 | 45 |
スプラチャージャーコラボ | Firefin Splat Charger | 18 | 54 | 47 | 51 |
スプラスピナー | Mini Splatling | 38 | 50 | 42 | 42 |
Rブラスターエリート | Rapid Blaster Pro | 39 | 32 | 50 | 52 |
スプラローラーコラボ | Krak-On Splat Roller | 52 | 49 | 49 | 33 |
14式竹筒銃・甲 | Bamboozler 14 Mk I | 49 | 54 | 43 | 44 |
ホットブラスターカスタム | Custom Blaster | 51 | 41 | 52 | 50 |
スクイックリンα | Classic Squiffer | 56 | 48 | 45 | 47 |
.52ガロン | .52 Gal | 57 | 52 | 46 | 42 |
ボトルガイザー | Squeezer | 53 | 45 | 48 | 53 |
.96ガロン | .96 Gal | 47 | 51 | 58 | 57 |
リッター4K | E-liter 4K | 50 | 44 | 55 | 64 |
プロモデラーMG | Aerospray MG | 41 | 62 | 54 | 58 |
ハイドラント | Hydra Splatling | 54 | 46 | 57 | 59 |
スプラスコープコラボ | Firefin Splatterscope | 35 | 61 | 56 | 65 |
キャンピングシェルター | Tenta Brella | 62 | 57 | 58 | 48 |
ソイチューバー | Goo Tuber | 60 | 54 | 51 | 62 |
ヴァリアブルローラーフォイル | Foil Flingza Roller | 63 | 58 | 62 | 55 |
パブロ・ヒュー | Inkbrush Nouveau | 68 | 70 | 72 | 29 |
L3リールガンD | L-3 Nozzlenose D | 61 | 60 | 60 | 67 |
ヴァリアブルローラー | Flingza Roller | 54 | 65 | 65 | 66 |
プロモデラーRG | Aerospray RG | 65 | 68 | 66 | 54 |
H3リールガン | H-3 Nozzlenose | 59 | 66 | 61 | 68 |
4Kスコープカスタム | Custom E-liter 4K Scope | 64 | 59 | 64 | 69 |
ケルビン525 | Glooga Dualies | 69 | 64 | 62 | 63 |
スパイガジェット | Undercover Brella | 67 | 63 | 69 | 60 |
L3リールガン | L-3 Nozzlenose | 66 | 72 | 67 | 56 |
リッター4Kカスタム | Custom E-liter 4K | 71 | 67 | 71 | 71 |
ソイチューバーカスタム | Custom Goo Tuber | 70 | 71 | 70 | 70 |
ノヴァブラスターネオ | Luna Blaster Neo | 72 | 69 | 68 | 72 |