Splatoon2 野良S+ ブキ使用率調査(04/07~04/14)
この調査の詳細はこちら:
ブキ使用率調査について - maktopia
04/07 11:00 ~ 04/14 11:00の間に行われた, 野良ガチマッチ, ウデマエS+の5471バトルの記録.
使用率TOP10
使用率一覧 / List of Usage Rates
ブキ | weapon(en-US) | 使用率 | 前回比 |
---|---|---|---|
スプラローラー | Splat Roller | 8.09% | -0.22% |
N-ZAP85 | N-ZAP '85 | 6.53% | 0.14% |
スプラシューター | Splattershot | 5.39% | -0.93% |
スプラマニューバーコラボ | Enperry Splat Dualies | 4.45% | -0.08% |
ホットブラスター | Blaster | 4.34% | -0.17% |
スプラチャージャー | Splat Charger | 3.75% | -0.09% |
スパッタリー・ヒュー | Dapple Dualies Nouveau | 3.60% | 0.60% |
スプラシューターコラボ | Tentatek Splattershot | 3.40% | -0.48% |
バレルスピナー | Heavy Splatling | 3.26% | 0.10% |
プライムシューターコラボ | Forge Splattershot Pro | 2.76% | 0.10% |
デュアルスイーパー | Dualie Squelchers | 2.71% | 0.23% |
クラッシュブラスターネオ | Clash Blaster Neo | 2.66% | (new) |
ボールドマーカー | Sploosh-o-matic | 2.39% | 0.19% |
わかばシューター | Splattershot Jr. | 2.30% | -0.09% |
バケットスロッシャーデコ | Slosher Deco | 2.02% | 0.09% |
ジェットスイーパーカスタム | Custom Jet Squelcher | 1.72% | -0.01% |
クラッシュブラスター | Clash Blaster | 1.64% | -0.04% |
ロングブラスター | Range Blaster | 1.61% | -0.06% |
スプラスコープ | Splatterscope | 1.58% | -0.05% |
カーボンローラー | Carbon Roller | 1.55% | -0.19% |
.52ガロンデコ | .52 Gal Deco | 1.42% | 0.03% |
プライムシューター | Splattershot Pro | 1.39% | 0.12% |
スパッタリー | Dapple Dualies | 1.37% | 0.06% |
スプラマニューバー | Splat Dualies | 1.31% | -0.13% |
ホクサイ | Octobrush | 1.29% | 0.12% |
N-ZAP89 | N-ZAP '89 | 1.22% | 0.10% |
バレルスピナーデコ | Heavy Splatling Deco | 1.12% | -0.10% |
パラシェルター | Splat Brella | 1.11% | -0.03% |
ヒッセン | Tri-Slosher | 0.99% | 0.07% |
ラピッドブラスター | Rapid Blaster | 0.95% | -0.07% |
ノヴァブラスター | Luna Blaster | 0.92% | -0.00% |
パブロ | Inkbrush | 0.92% | 0.06% |
4Kスコープ | E-liter 4K Scope | 0.83% | -0.11% |
ホクサイ・ヒュー | Octobrush Nouveau | 0.81% | 0.07% |
ハイドラント | Hydra Splatling | 0.80% | 0.03% |
もみじシューター | Custom Splattershot Jr. | 0.76% | -0.02% |
ダイナモローラーテスラ | Gold Dynamo Roller | 0.73% | -0.02% |
Rブラスターエリート | Rapid Blaster Pro | 0.72% | -0.04% |
スプラスピナーコラボ | Zink Mini Splatling | 0.72% | -0.21% |
ダイナモローラー | Dynamo Roller | 0.68% | 0.05% |
クアッドホッパーブラック | Dark Tetra Dualies | 0.67% | -0.02% |
ジェットスイーパー | Jet Squelcher | 0.65% | -0.11% |
スプラチャージャーコラボ | Firefin Splat Charger | 0.64% | -0.03% |
ホットブラスターカスタム | Custom Blaster | 0.63% | -0.12% |
バケットスロッシャー | Slosher | 0.63% | 0.12% |
リッター4K | E-liter 4K | 0.59% | 0.04% |
スクリュースロッシャー | Sloshing Machine | 0.59% | -0.07% |
H3リールガンD | H-3 Nozzlenose D | 0.58% | -0.03% |
ラピッドブラスターデコ | Rapid Blaster Deco | 0.57% | 0.07% |
シャープマーカー | Splash-o-matic | 0.55% | -0.09% |
14式竹筒銃・甲 | Bamboozler 14 Mk I | 0.51% | -0.07% |
.52ガロン | .52 Gal | 0.49% | -0.12% |
スクイックリンα | Classic Squiffer | 0.49% | -0.03% |
スクリュースロッシャーネオ | Sloshing Machine Neo | 0.48% | -0.07% |
プロモデラーMG | Aerospray MG | 0.46% | -0.02% |
スプラローラーコラボ | Krak-On Splat Roller | 0.44% | -0.02% |
パラシェルターソレーラ | Sorella Brella | 0.44% | -1.00% |
スプラスコープコラボ | Firefin Splatterscope | 0.43% | 0.08% |
パブロ・ヒュー | Inkbrush Nouveau | 0.42% | 0.15% |
プロモデラーRG | Aerospray RG | 0.37% | -0.01% |
スプラスピナー | Mini Splatling | 0.37% | -0.02% |
キャンピングシェルター | Tenta Brella | 0.33% | 0.02% |
.96ガロンデコ | .96 Gal Deco | 0.31% | -0.04% |
.96ガロン | .96 Gal | 0.26% | -0.00% |
ボトルガイザー | Squeezer | 0.24% | -0.06% |
スパイガジェット | Undercover Brella | 0.22% | 0.04% |
ヴァリアブルローラーフォイル | Foil Flingza Roller | 0.22% | -0.01% |
L3リールガン | L-3 Nozzlenose | 0.21% | -0.04% |
L3リールガンD | L-3 Nozzlenose D | 0.20% | -0.02% |
ボールドマーカーネオ | Neo Sploosh-o-matic | 0.18% | -0.05% |
リッター4Kカスタム | Custom E-liter 4K | 0.16% | 0.03% |
ヴァリアブルローラー | Flingza Roller | 0.16% | -0.03% |
ケルビン525 | Glooga Dualies | 0.15% | 0.00% |
ソイチューバー | Goo Tuber | 0.13% | 0.02% |
ソイチューバーカスタム | Custom Goo Tuber | 0.13% | -0.01% |
4Kスコープカスタム | Custom E-liter 4K Scope | 0.11% | -0.06% |
ノヴァブラスターネオ | Luna Blaster Neo | 0.11% | -0.01% |
H3リールガン | H-3 Nozzlenose | 0.07% | -0.01% |
余談
splatnet2statinkが利用しやすくなったようです.
https://github.com/frozenpandaman/splatnet2statink#cookie-generation-important (英語)を読んでリスクを理解できる方は利用されると良いかと思います.