Splatoon2 野良S+ ルール別のブキ使用率調査(v2.3.x総括)
02/28 ~ 04/21に行われた野良S+ガチマッチ
ガチエリア : 10438 バトル
ガチヤグラ : 8629 バトル
ガチホコ : 8875 バトル
ガチアサリ : 6068 バトル
の記録です.
- 1週間ごとに行っていた今までの記録
- Splatoon2 野良S+ ブキ使用率調査(03/02~03/10) - maktopia
- Splatoon2 野良S+ ブキ使用率調査(03/10~03/17) - maktopia
- Splatoon2 野良S+ ブキ使用率調査(03/17~03/24) - maktopia
- Splatoon2 野良S+ ブキ使用率調査(03/24~03/31) - maktopia
- Splatoon2 野良S+ ブキ使用率調査(03/31~04/07) - maktopia
- Splatoon2 野良S+ ブキ使用率調査(04/07~04/14) - maktopia
- Splatoon2 野良S+ ブキ使用率調査(04/14~04/21) - maktopia
- caution
- v2.3.xで追加されたブキに関しては, 備考欄に記載しています.
使用率一覧
全ルール合計
ブキ | weapon(en-US) | 使用率 | 備考 |
---|---|---|---|
スプラローラー | Splat Roller | 7.76% | |
N-ZAP85 | N-ZAP '85 | 6.29% | |
スプラシューター | Splattershot | 6.12% | |
ホットブラスター | Blaster | 4.57% | |
スプラマニューバーコラボ | Enperry Splat Dualies | 4.16% | |
スプラシューターコラボ | Tentatek Splattershot | 3.69% | |
スプラチャージャー | Splat Charger | 3.55% | |
バレルスピナー | Heavy Splatling | 3.10% | |
スパッタリー・ヒュー | Dapple Dualies Nouveau | 2.88% | |
プライムシューターコラボ | Forge Splattershot Pro | 2.86% | |
デュアルスイーパー | Dualie Squelchers | 2.64% | |
ボールドマーカー | Sploosh-o-matic | 2.30% | |
バケットスロッシャーデコ | Slosher Deco | 2.13% | |
わかばシューター | Splattershot Jr. | 2.10% | |
クラッシュブラスター | Clash Blaster | 1.75% | |
カーボンローラー | Carbon Roller | 1.69% | |
ロングブラスター | Range Blaster | 1.61% | |
.52ガロンデコ | .52 Gal Deco | 1.59% | |
スプラスコープ | Splatterscope | 1.55% | |
ジェットスイーパーカスタム | Custom Jet Squelcher | 1.51% | |
スパッタリー | Dapple Dualies | 1.40% | |
パラシェルター | Splat Brella | 1.32% | |
スプラマニューバー | Splat Dualies | 1.31% | |
プライムシューター | Splattershot Pro | 1.24% | |
ホクサイ | Octobrush | 1.21% | |
N-ZAP89 | N-ZAP '89 | 1.21% | |
クアッドホッパーブラック | Dark Tetra Dualies | 1.13% | 03/02追加 |
クラッシュブラスターネオ | Clash Blaster Neo | 1.12% | 04/07追加 |
バレルスピナーデコ | Heavy Splatling Deco | 1.10% | |
ラピッドブラスター | Rapid Blaster | 1.09% | |
ヒッセン | Tri-Slosher | 0.98% | |
ノヴァブラスター | Luna Blaster | 0.96% | |
パブロ | Inkbrush | 0.90% | |
4Kスコープ | E-liter 4K Scope | 0.89% | |
ホクサイ・ヒュー | Octobrush Nouveau | 0.81% | |
ダイナモローラーテスラ | Gold Dynamo Roller | 0.80% | |
ハイドラント | Hydra Splatling | 0.77% | |
ジェットスイーパー | Jet Squelcher | 0.76% | |
もみじシューター | Custom Splattershot Jr. | 0.75% | |
スクリュースロッシャー | Sloshing Machine | 0.74% | |
ホットブラスターカスタム | Custom Blaster | 0.71% | |
ダイナモローラー | Dynamo Roller | 0.67% | |
スクリュースロッシャーネオ | Sloshing Machine Neo | 0.65% | |
Rブラスターエリート | Rapid Blaster Pro | 0.65% | |
H3リールガンD | H-3 Nozzlenose D | 0.64% | 03/17追加 |
スプラチャージャーコラボ | Firefin Splat Charger | 0.63% | |
バケットスロッシャー | Slosher | 0.61% | |
シャープマーカー | Splash-o-matic | 0.61% | |
リッター4K | E-liter 4K | 0.60% | |
スプラスピナーコラボ | Zink Mini Splatling | 0.57% | 03/24追加 |
.52ガロン | .52 Gal | 0.56% | |
ラピッドブラスターデコ | Rapid Blaster Deco | 0.55% | |
ヒッセン・ヒュー | Tri-Slosher Nouveau | 0.53% | 04/14追加 |
プロモデラーMG | Aerospray MG | 0.53% | |
14式竹筒銃・甲 | Bamboozler 14 Mk I | 0.52% | |
スプラスピナー | Mini Splatling | 0.52% | |
スクイックリンα | Classic Squiffer | 0.48% | |
スプラローラーコラボ | Krak-On Splat Roller | 0.48% | |
プロモデラーRG | Aerospray RG | 0.39% | |
キャンピングシェルター | Tenta Brella | 0.36% | |
スプラスコープコラボ | Firefin Splatterscope | 0.36% | |
パラシェルターソレーラ | Sorella Brella | 0.36% | 03/31追加 |
.96ガロンデコ | .96 Gal Deco | 0.35% | |
パブロ・ヒュー | Inkbrush Nouveau | 0.34% | |
ボールドマーカーネオ | Neo Sploosh-o-matic | 0.26% | 03/10追加 |
ボトルガイザー | Squeezer | 0.26% | |
L3リールガン | L-3 Nozzlenose | 0.26% | |
.96ガロン | .96 Gal | 0.25% | |
ヴァリアブルローラーフォイル | Foil Flingza Roller | 0.24% | |
スパイガジェット | Undercover Brella | 0.22% | |
L3リールガンD | L-3 Nozzlenose D | 0.22% | |
ヴァリアブルローラー | Flingza Roller | 0.19% | |
H3リールガン | H-3 Nozzlenose | 0.18% | |
ケルビン525 | Glooga Dualies | 0.17% | |
ノヴァブラスターネオ | Luna Blaster Neo | 0.17% | |
4Kスコープカスタム | Custom E-liter 4K Scope | 0.17% | |
リッター4Kカスタム | Custom E-liter 4K | 0.14% | |
ソイチューバー | Goo Tuber | 0.13% | |
ソイチューバーカスタム | Custom Goo Tuber | 0.12% |
ガチエリア
ブキ | weapon(en-US) | 使用率 | 備考 |
---|---|---|---|
N-ZAP85 | N-ZAP '85 | 6.80% | |
スプラシューター | Splattershot | 6.55% | |
スプラローラー | Splat Roller | 6.27% | |
スプラマニューバーコラボ | Enperry Splat Dualies | 4.12% | |
ホットブラスター | Blaster | 3.70% | |
スプラシューターコラボ | Tentatek Splattershot | 3.63% | |
バレルスピナー | Heavy Splatling | 3.42% | |
デュアルスイーパー | Dualie Squelchers | 3.12% | |
バケットスロッシャーデコ | Slosher Deco | 3.11% | |
プライムシューターコラボ | Forge Splattershot Pro | 2.94% | |
わかばシューター | Splattershot Jr. | 2.93% | |
スパッタリー・ヒュー | Dapple Dualies Nouveau | 2.91% | |
スプラチャージャー | Splat Charger | 2.74% | |
ボールドマーカー | Sploosh-o-matic | 1.88% | |
バレルスピナーデコ | Heavy Splatling Deco | 1.79% | |
パラシェルター | Splat Brella | 1.73% | |
ロングブラスター | Range Blaster | 1.51% | |
ラピッドブラスター | Rapid Blaster | 1.50% | |
プライムシューター | Splattershot Pro | 1.46% | |
スプラチャージャーコラボ | Firefin Splat Charger | 1.41% | |
ジェットスイーパーカスタム | Custom Jet Squelcher | 1.32% | |
スパッタリー | Dapple Dualies | 1.31% | |
カーボンローラー | Carbon Roller | 1.27% | |
スプラスコープ | Splatterscope | 1.26% | |
もみじシューター | Custom Splattershot Jr. | 1.24% | |
4Kスコープ | E-liter 4K Scope | 1.24% | |
スプラマニューバー | Splat Dualies | 1.20% | |
ホクサイ | Octobrush | 1.19% | |
N-ZAP89 | N-ZAP '89 | 1.08% | |
.52ガロンデコ | .52 Gal Deco | 1.03% | |
ダイナモローラーテスラ | Gold Dynamo Roller | 1.01% | |
クアッドホッパーブラック | Dark Tetra Dualies | 0.99% | 03/02追加 |
ヒッセン | Tri-Slosher | 0.95% | |
プロモデラーMG | Aerospray MG | 0.94% | |
ジェットスイーパー | Jet Squelcher | 0.92% | |
スクリュースロッシャーネオ | Sloshing Machine Neo | 0.89% | |
ハイドラント | Hydra Splatling | 0.87% | |
スプラスピナーコラボ | Zink Mini Splatling | 0.82% | 03/24追加 |
H3リールガンD | H-3 Nozzlenose D | 0.77% | 03/17追加 |
リッター4K | E-liter 4K | 0.76% | |
クラッシュブラスターネオ | Clash Blaster Neo | 0.74% | 04/07追加 |
ダイナモローラー | Dynamo Roller | 0.71% | |
Rブラスターエリート | Rapid Blaster Pro | 0.71% | |
ホットブラスターカスタム | Custom Blaster | 0.69% | |
スプラスコープコラボ | Firefin Splatterscope | 0.66% | |
プロモデラーRG | Aerospray RG | 0.65% | |
スプラスピナー | Mini Splatling | 0.64% | |
クラッシュブラスター | Clash Blaster | 0.63% | |
ホクサイ・ヒュー | Octobrush Nouveau | 0.61% | |
14式竹筒銃・甲 | Bamboozler 14 Mk I | 0.56% | |
シャープマーカー | Splash-o-matic | 0.56% | |
パブロ | Inkbrush | 0.55% | |
.52ガロン | .52 Gal | 0.54% | |
バケットスロッシャー | Slosher | 0.53% | |
ノヴァブラスター | Luna Blaster | 0.52% | |
ヒッセン・ヒュー | Tri-Slosher Nouveau | 0.46% | 04/14追加 |
パラシェルターソレーラ | Sorella Brella | 0.42% | 03/31追加 |
スプラローラーコラボ | Krak-On Splat Roller | 0.40% | |
ラピッドブラスターデコ | Rapid Blaster Deco | 0.39% | |
スクイックリンα | Classic Squiffer | 0.38% | |
.96ガロン | .96 Gal | 0.34% | |
L3リールガン | L-3 Nozzlenose | 0.31% | |
スクリュースロッシャー | Sloshing Machine | 0.30% | |
ヴァリアブルローラー | Flingza Roller | 0.28% | |
キャンピングシェルター | Tenta Brella | 0.28% | |
.96ガロンデコ | .96 Gal Deco | 0.27% | |
スパイガジェット | Undercover Brella | 0.26% | |
L3リールガンD | L-3 Nozzlenose D | 0.24% | |
H3リールガン | H-3 Nozzlenose | 0.22% | |
パブロ・ヒュー | Inkbrush Nouveau | 0.21% | |
ヴァリアブルローラーフォイル | Foil Flingza Roller | 0.20% | |
ボトルガイザー | Squeezer | 0.20% | |
ボールドマーカーネオ | Neo Sploosh-o-matic | 0.19% | 03/10追加 |
4Kスコープカスタム | Custom E-liter 4K Scope | 0.16% | |
ノヴァブラスターネオ | Luna Blaster Neo | 0.15% | |
リッター4Kカスタム | Custom E-liter 4K | 0.15% | |
ケルビン525 | Glooga Dualies | 0.14% | |
ソイチューバーカスタム | Custom Goo Tuber | 0.10% | |
ソイチューバー | Goo Tuber | 0.09% |
ガチヤグラ
ブキ | weapon(en-US) | 使用率 | 備考 |
---|---|---|---|
スプラローラー | Splat Roller | 8.14% | |
ホットブラスター | Blaster | 6.90% | |
N-ZAP85 | N-ZAP '85 | 5.77% | |
スプラシューター | Splattershot | 5.43% | |
スプラチャージャー | Splat Charger | 4.92% | |
クラッシュブラスター | Clash Blaster | 3.63% | |
バレルスピナー | Heavy Splatling | 3.49% | |
スプラシューターコラボ | Tentatek Splattershot | 3.16% | |
スプラマニューバーコラボ | Enperry Splat Dualies | 3.09% | |
プライムシューターコラボ | Forge Splattershot Pro | 2.39% | |
ロングブラスター | Range Blaster | 2.30% | |
スパッタリー・ヒュー | Dapple Dualies Nouveau | 2.28% | |
デュアルスイーパー | Dualie Squelchers | 2.13% | |
カーボンローラー | Carbon Roller | 2.11% | |
スプラスコープ | Splatterscope | 2.10% | |
ノヴァブラスター | Luna Blaster | 1.72% | |
わかばシューター | Splattershot Jr. | 1.68% | |
.52ガロンデコ | .52 Gal Deco | 1.64% | |
ジェットスイーパーカスタム | Custom Jet Squelcher | 1.64% | |
クラッシュブラスターネオ | Clash Blaster Neo | 1.53% | 04/07追加 |
スクリュースロッシャー | Sloshing Machine | 1.48% | |
バケットスロッシャーデコ | Slosher Deco | 1.32% | |
ボールドマーカー | Sploosh-o-matic | 1.21% | |
プライムシューター | Splattershot Pro | 1.15% | |
N-ZAP89 | N-ZAP '89 | 1.15% | |
パラシェルター | Splat Brella | 1.14% | |
ラピッドブラスター | Rapid Blaster | 1.14% | |
スプラマニューバー | Splat Dualies | 1.13% | |
ヒッセン | Tri-Slosher | 1.05% | |
ホクサイ | Octobrush | 1.05% | |
4Kスコープ | E-liter 4K Scope | 1.02% | |
ホットブラスターカスタム | Custom Blaster | 0.97% | |
Rブラスターエリート | Rapid Blaster Pro | 0.96% | |
クアッドホッパーブラック | Dark Tetra Dualies | 0.95% | 03/02追加 |
ラピッドブラスターデコ | Rapid Blaster Deco | 0.89% | |
ハイドラント | Hydra Splatling | 0.87% | |
バケットスロッシャー | Slosher | 0.86% | |
ダイナモローラー | Dynamo Roller | 0.85% | |
スパッタリー | Dapple Dualies | 0.82% | |
ダイナモローラーテスラ | Gold Dynamo Roller | 0.75% | |
リッター4K | E-liter 4K | 0.72% | |
ジェットスイーパー | Jet Squelcher | 0.68% | |
バレルスピナーデコ | Heavy Splatling Deco | 0.64% | |
もみじシューター | Custom Splattershot Jr. | 0.61% | |
ホクサイ・ヒュー | Octobrush Nouveau | 0.60% | |
スクイックリンα | Classic Squiffer | 0.57% | |
スクリュースロッシャーネオ | Sloshing Machine Neo | 0.57% | |
H3リールガンD | H-3 Nozzlenose D | 0.53% | 03/17追加 |
シャープマーカー | Splash-o-matic | 0.50% | |
ヒッセン・ヒュー | Tri-Slosher Nouveau | 0.46% | 04/14追加 |
パブロ | Inkbrush | 0.45% | |
スプラローラーコラボ | Krak-On Splat Roller | 0.45% | |
.52ガロン | .52 Gal | 0.44% | |
14式竹筒銃・甲 | Bamboozler 14 Mk I | 0.43% | |
スプラスピナー | Mini Splatling | 0.41% | |
.96ガロンデコ | .96 Gal Deco | 0.39% | |
ヴァリアブルローラーフォイル | Foil Flingza Roller | 0.32% | |
ボトルガイザー | Squeezer | 0.31% | |
スプラスピナーコラボ | Zink Mini Splatling | 0.29% | 03/24追加 |
キャンピングシェルター | Tenta Brella | 0.28% | |
ノヴァブラスターネオ | Luna Blaster Neo | 0.28% | |
プロモデラーMG | Aerospray MG | 0.25% | |
パラシェルターソレーラ | Sorella Brella | 0.25% | 03/31追加 |
ボールドマーカーネオ | Neo Sploosh-o-matic | 0.25% | 03/10追加 |
.96ガロン | .96 Gal | 0.23% | |
スプラスコープコラボ | Firefin Splatterscope | 0.22% | |
スプラチャージャーコラボ | Firefin Splat Charger | 0.22% | |
スパイガジェット | Undercover Brella | 0.20% | |
L3リールガンD | L-3 Nozzlenose D | 0.19% | |
4Kスコープカスタム | Custom E-liter 4K Scope | 0.19% | |
H3リールガン | H-3 Nozzlenose | 0.19% | |
プロモデラーRG | Aerospray RG | 0.19% | |
ソイチューバー | Goo Tuber | 0.18% | |
ケルビン525 | Glooga Dualies | 0.16% | |
リッター4Kカスタム | Custom E-liter 4K | 0.14% | |
ヴァリアブルローラー | Flingza Roller | 0.12% | |
ソイチューバーカスタム | Custom Goo Tuber | 0.11% | |
パブロ・ヒュー | Inkbrush Nouveau | 0.11% | |
L3リールガン | L-3 Nozzlenose | 0.10% |
ガチホコ
ブキ | weapon(en-US) | 使用率 | 備考 |
---|---|---|---|
スプラローラー | Splat Roller | 8.53% | |
N-ZAP85 | N-ZAP '85 | 6.74% | |
スプラシューター | Splattershot | 6.52% | |
スプラマニューバーコラボ | Enperry Splat Dualies | 4.84% | |
スプラシューターコラボ | Tentatek Splattershot | 4.44% | |
スプラチャージャー | Splat Charger | 3.88% | |
ボールドマーカー | Sploosh-o-matic | 3.83% | |
ホットブラスター | Blaster | 3.64% | |
スパッタリー・ヒュー | Dapple Dualies Nouveau | 3.45% | |
バレルスピナー | Heavy Splatling | 3.21% | |
デュアルスイーパー | Dualie Squelchers | 2.40% | |
プライムシューターコラボ | Forge Splattershot Pro | 2.33% | |
.52ガロンデコ | .52 Gal Deco | 2.21% | |
スパッタリー | Dapple Dualies | 2.09% | |
スプラスコープ | Splatterscope | 1.82% | |
わかばシューター | Splattershot Jr. | 1.73% | |
ジェットスイーパーカスタム | Custom Jet Squelcher | 1.70% | |
カーボンローラー | Carbon Roller | 1.67% | |
クラッシュブラスター | Clash Blaster | 1.60% | |
スプラマニューバー | Splat Dualies | 1.49% | |
バケットスロッシャーデコ | Slosher Deco | 1.42% | |
クアッドホッパーブラック | Dark Tetra Dualies | 1.35% | 03/02追加 |
N-ZAP89 | N-ZAP '89 | 1.31% | |
ホクサイ | Octobrush | 1.28% | |
ロングブラスター | Range Blaster | 1.22% | |
プライムシューター | Splattershot Pro | 1.22% | |
パラシェルター | Splat Brella | 1.01% | |
クラッシュブラスターネオ | Clash Blaster Neo | 1.00% | 04/07追加 |
ヒッセン | Tri-Slosher | 0.92% | |
ノヴァブラスター | Luna Blaster | 0.80% | |
ラピッドブラスター | Rapid Blaster | 0.77% | |
シャープマーカー | Splash-o-matic | 0.77% | |
4Kスコープ | E-liter 4K Scope | 0.74% | |
パブロ | Inkbrush | 0.74% | |
ジェットスイーパー | Jet Squelcher | 0.73% | |
ホクサイ・ヒュー | Octobrush Nouveau | 0.73% | |
ハイドラント | Hydra Splatling | 0.67% | |
スクリュースロッシャー | Sloshing Machine | 0.66% | |
ヒッセン・ヒュー | Tri-Slosher Nouveau | 0.62% | 04/14追加 |
.52ガロン | .52 Gal | 0.57% | |
ホットブラスターカスタム | Custom Blaster | 0.57% | |
バケットスロッシャー | Slosher | 0.56% | |
ダイナモローラーテスラ | Gold Dynamo Roller | 0.55% | |
H3リールガンD | H-3 Nozzlenose D | 0.53% | 03/17追加 |
ダイナモローラー | Dynamo Roller | 0.53% | |
バレルスピナーデコ | Heavy Splatling Deco | 0.53% | |
14式竹筒銃・甲 | Bamboozler 14 Mk I | 0.52% | |
プロモデラーMG | Aerospray MG | 0.52% | |
スクリュースロッシャーネオ | Sloshing Machine Neo | 0.50% | |
スプラスピナーコラボ | Zink Mini Splatling | 0.50% | 03/24追加 |
リッター4K | E-liter 4K | 0.49% | |
もみじシューター | Custom Splattershot Jr. | 0.48% | |
スクイックリンα | Classic Squiffer | 0.47% | |
スプラスピナー | Mini Splatling | 0.45% | |
スプラローラーコラボ | Krak-On Splat Roller | 0.45% | |
ラピッドブラスターデコ | Rapid Blaster Deco | 0.44% | |
Rブラスターエリート | Rapid Blaster Pro | 0.41% | |
パラシェルターソレーラ | Sorella Brella | 0.40% | 03/31追加 |
.96ガロンデコ | .96 Gal Deco | 0.39% | |
キャンピングシェルター | Tenta Brella | 0.36% | |
スプラチャージャーコラボ | Firefin Splat Charger | 0.31% | |
ボールドマーカーネオ | Neo Sploosh-o-matic | 0.29% | 03/10追加 |
プロモデラーRG | Aerospray RG | 0.26% | |
スプラスコープコラボ | Firefin Splatterscope | 0.26% | |
ボトルガイザー | Squeezer | 0.26% | |
L3リールガン | L-3 Nozzlenose | 0.25% | |
ヴァリアブルローラーフォイル | Foil Flingza Roller | 0.23% | |
.96ガロン | .96 Gal | 0.20% | |
L3リールガンD | L-3 Nozzlenose D | 0.20% | |
ケルビン525 | Glooga Dualies | 0.18% | |
スパイガジェット | Undercover Brella | 0.17% | |
ヴァリアブルローラー | Flingza Roller | 0.17% | |
H3リールガン | H-3 Nozzlenose | 0.16% | |
パブロ・ヒュー | Inkbrush Nouveau | 0.15% | |
ソイチューバーカスタム | Custom Goo Tuber | 0.14% | |
4Kスコープカスタム | Custom E-liter 4K Scope | 0.14% | |
ノヴァブラスターネオ | Luna Blaster Neo | 0.13% | |
リッター4Kカスタム | Custom E-liter 4K | 0.13% | |
ソイチューバー | Goo Tuber | 0.12% |
ガチアサリ
ブキ | weapon(en-US) | 使用率 | 備考 |
---|---|---|---|
スプラローラー | Splat Roller | 8.66% | |
スプラシューター | Splattershot | 5.78% | |
N-ZAP85 | N-ZAP '85 | 5.51% | |
スプラマニューバーコラボ | Enperry Splat Dualies | 4.79% | |
プライムシューターコラボ | Forge Splattershot Pro | 4.15% | |
ホットブラスター | Blaster | 4.13% | |
スプラシューターコラボ | Tentatek Splattershot | 3.43% | |
デュアルスイーパー | Dualie Squelchers | 2.89% | |
スパッタリー・ヒュー | Dapple Dualies Nouveau | 2.82% | |
バケットスロッシャーデコ | Slosher Deco | 2.65% | |
スプラチャージャー | Splat Charger | 2.53% | |
パブロ | Inkbrush | 2.38% | |
ボールドマーカー | Sploosh-o-matic | 2.35% | |
バレルスピナー | Heavy Splatling | 1.86% | |
カーボンローラー | Carbon Roller | 1.85% | |
わかばシューター | Splattershot Jr. | 1.84% | |
.52ガロンデコ | .52 Gal Deco | 1.58% | |
ホクサイ・ヒュー | Octobrush Nouveau | 1.55% | |
スプラマニューバー | Splat Dualies | 1.51% | |
バレルスピナーデコ | Heavy Splatling Deco | 1.42% | |
ジェットスイーパーカスタム | Custom Jet Squelcher | 1.40% | |
ホクサイ | Octobrush | 1.40% | |
N-ZAP89 | N-ZAP '89 | 1.38% | |
ロングブラスター | Range Blaster | 1.38% | |
クラッシュブラスターネオ | Clash Blaster Neo | 1.36% | 04/07追加 |
スパッタリー | Dapple Dualies | 1.35% | |
パラシェルター | Splat Brella | 1.32% | |
クアッドホッパーブラック | Dark Tetra Dualies | 1.28% | 03/02追加 |
クラッシュブラスター | Clash Blaster | 1.24% | |
パブロ・ヒュー | Inkbrush Nouveau | 1.20% | |
ヒッセン | Tri-Slosher | 1.02% | |
プライムシューター | Splattershot Pro | 1.00% | |
ノヴァブラスター | Luna Blaster | 0.89% | |
ダイナモローラーテスラ | Gold Dynamo Roller | 0.87% | |
スプラスコープ | Splatterscope | 0.85% | |
ラピッドブラスター | Rapid Blaster | 0.80% | |
.52ガロン | .52 Gal | 0.74% | |
H3リールガンD | H-3 Nozzlenose D | 0.72% | 03/17追加 |
スプラローラーコラボ | Krak-On Splat Roller | 0.70% | |
スプラスピナーコラボ | Zink Mini Splatling | 0.67% | |
ジェットスイーパー | Jet Squelcher | 0.65% | |
ヒッセン・ヒュー | Tri-Slosher Nouveau | 0.65% | 04/14追加 |
キャンピングシェルター | Tenta Brella | 0.61% | |
14式竹筒銃・甲 | Bamboozler 14 Mk I | 0.61% | |
シャープマーカー | Splash-o-matic | 0.60% | |
ホットブラスターカスタム | Custom Blaster | 0.60% | |
スクリュースロッシャーネオ | Sloshing Machine Neo | 0.59% | |
ハイドラント | Hydra Splatling | 0.58% | |
スプラスピナー | Mini Splatling | 0.56% | |
スクイックリンα | Classic Squiffer | 0.56% | |
スクリュースロッシャー | Sloshing Machine | 0.54% | |
ダイナモローラー | Dynamo Roller | 0.53% | |
もみじシューター | Custom Splattershot Jr. | 0.49% | |
ラピッドブラスターデコ | Rapid Blaster Deco | 0.49% | |
バケットスロッシャー | Slosher | 0.49% | |
Rブラスターエリート | Rapid Blaster Pro | 0.45% | |
プロモデラーRG | Aerospray RG | 0.42% | |
L3リールガン | L-3 Nozzlenose | 0.39% | |
.96ガロンデコ | .96 Gal Deco | 0.37% | |
スプラチャージャーコラボ | Firefin Splat Charger | 0.36% | |
ボールドマーカーネオ | Neo Sploosh-o-matic | 0.36% | 03/10追加 |
4Kスコープ | E-liter 4K Scope | 0.35% | |
パラシェルターソレーラ | Sorella Brella | 0.33% | 03/31追加 |
リッター4K | E-liter 4K | 0.31% | |
ボトルガイザー | Squeezer | 0.28% | |
L3リールガンD | L-3 Nozzlenose D | 0.25% | |
スパイガジェット | Undercover Brella | 0.24% | |
プロモデラーMG | Aerospray MG | 0.24% | |
ケルビン525 | Glooga Dualies | 0.23% | |
ヴァリアブルローラーフォイル | Foil Flingza Roller | 0.20% | |
.96ガロン | .96 Gal | 0.19% | |
4Kスコープカスタム | Custom E-liter 4K Scope | 0.18% | |
スプラスコープコラボ | Firefin Splatterscope | 0.18% | 03/24追加 |
ヴァリアブルローラー | Flingza Roller | 0.17% | |
H3リールガン | H-3 Nozzlenose | 0.15% | |
ソイチューバーカスタム | Custom Goo Tuber | 0.14% | |
ソイチューバー | Goo Tuber | 0.13% | |
リッター4Kカスタム | Custom E-liter 4K | 0.12% | |
ノヴァブラスターネオ | Luna Blaster Neo | 0.10% |
ルールごとの使用率の順位
- クアッドホッパーブラック以外のv2.3.x途中参戦のブキは赤色に塗っています(参考にならないと思われるため)
- なんとなく特徴的なセルは黄色く塗っています
- ルールごとの使用率の順位の総和を取ったものの昇順でソートされています.
ブキ | weapon(en-US) | ガチエリア | ガチヤグラ | ガチホコ | ガチアサリ |
---|---|---|---|---|---|
スプラローラー | Splat Roller | 3 | 1 | 1 | 1 |
N-ZAP85 | N-ZAP '85 | 1 | 3 | 2 | 3 |
スプラシューター | Splattershot | 2 | 4 | 3 | 2 |
スプラマニューバーコラボ | Enperry Splat Dualies | 4 | 9 | 4 | 4 |
ホットブラスター | Blaster | 5 | 2 | 8 | 6 |
スプラシューターコラボ | Tentatek Splattershot | 6 | 8 | 5 | 7 |
スプラチャージャー | Splat Charger | 13 | 5 | 6 | 11 |
プライムシューターコラボ | Forge Splattershot Pro | 10 | 10 | 12 | 5 |
バレルスピナー | Heavy Splatling | 7 | 7 | 10 | 14 |
デュアルスイーパー | Dualie Squelchers | 8 | 13 | 11 | 8 |
スパッタリー・ヒュー | Dapple Dualies Nouveau | 12 | 12 | 9 | 9 |
ボールドマーカー | Sploosh-o-matic | 14 | 23 | 7 | 13 |
わかばシューター | Splattershot Jr. | 11 | 17 | 16 | 16 |
バケットスロッシャーデコ | Slosher Deco | 9 | 22 | 21 | 10 |
カーボンローラー | Carbon Roller | 23 | 14 | 18 | 15 |
ロングブラスター | Range Blaster | 17 | 11 | 25 | 24 |
.52ガロンデコ | .52 Gal Deco | 30 | 18 | 13 | 17 |
ジェットスイーパーカスタム | Custom Jet Squelcher | 21 | 19 | 17 | 21 |
スプラスコープ | Splatterscope | 24 | 15 | 15 | 35 |
スプラマニューバー | Splat Dualies | 27 | 28 | 20 | 19 |
パラシェルター | Splat Brella | 16 | 26 | 27 | 27 |
N-ZAP89 | N-ZAP '89 | 29 | 25 | 23 | 23 |
スパッタリー | Dapple Dualies | 22 | 39 | 14 | 26 |
プライムシューター | Splattershot Pro | 19 | 24 | 26 | 32 |
クラッシュブラスター | Clash Blaster | 48 | 6 | 19 | 29 |
ホクサイ | Octobrush | 28 | 30 | 24 | 22 |
ラピッドブラスター | Rapid Blaster | 18 | 27 | 31 | 36 |
クラッシュブラスターネオ | Clash Blaster Neo | 41 | 20 | 28 | 25 |
クアッドホッパーブラック | Dark Tetra Dualies | 32 | 34 | 22 | 28 |
ヒッセン | Tri-Slosher | 33 | 29 | 29 | 31 |
バレルスピナーデコ | Heavy Splatling Deco | 15 | 43 | 46 | 20 |
ノヴァブラスター | Luna Blaster | 55 | 16 | 30 | 33 |
ホクサイ・ヒュー | Octobrush Nouveau | 49 | 45 | 35 | 18 |
ダイナモローラーテスラ | Gold Dynamo Roller | 31 | 40 | 43 | 34 |
パブロ | Inkbrush | 52 | 51 | 34 | 12 |
4Kスコープ | E-liter 4K Scope | 26 | 31 | 33 | 62 |
ジェットスイーパー | Jet Squelcher | 35 | 42 | 35 | 41 |
ハイドラント | Hydra Splatling | 37 | 36 | 37 | 48 |
ホットブラスターカスタム | Custom Blaster | 44 | 32 | 40 | 45 |
H3リールガンD | H-3 Nozzlenose D | 39 | 48 | 44 | 38 |
スクリュースロッシャー | Sloshing Machine | 63 | 21 | 38 | 51 |
もみじシューター | Custom Splattershot Jr. | 25 | 44 | 52 | 53 |
シャープマーカー | Splash-o-matic | 51 | 49 | 32 | 45 |
ダイナモローラー | Dynamo Roller | 42 | 38 | 45 | 52 |
スクリュースロッシャーネオ | Sloshing Machine Neo | 36 | 47 | 49 | 47 |
.52ガロン | .52 Gal | 53 | 53 | 40 | 37 |
スプラスピナーコラボ | Zink Mini Splatling | 38 | 59 | 49 | 40 |
ヒッセン・ヒュー | Tri-Slosher Nouveau | 56 | 50 | 39 | 41 |
バケットスロッシャー | Slosher | 54 | 37 | 42 | 55 |
Rブラスターエリート | Rapid Blaster Pro | 43 | 33 | 57 | 56 |
14式竹筒銃・甲 | Bamboozler 14 Mk I | 50 | 54 | 47 | 43 |
リッター4K | E-liter 4K | 40 | 41 | 51 | 64 |
スプラローラーコラボ | Krak-On Splat Roller | 58 | 52 | 55 | 39 |
ラピッドブラスターデコ | Rapid Blaster Deco | 59 | 35 | 56 | 54 |
スプラスピナー | Mini Splatling | 47 | 55 | 54 | 49 |
