Splatoon2 野良X ブキ使用率調査(v3.2.x #4)
この調査の詳細はこちら:
ブキ使用率調査について - maktopia
Xランキング #4 08/01 09:00 ~ 09/01 09:00のうち,08/01 ~ 09/01 に行われた野良Xガチマッチ
ガチエリア : 9230 バトル
ガチヤグラ : 6008 バトル
ガチホコ : 6093 バトル
ガチアサリ : 3092 バトル
の記録です.
中間発表は Splatoon2 プラベの戦績を元にガチパワーを計算するbotを作った - maktopia を作ってたりして遊んでいたのでありませんでした.
ステージ
8月1日~8月31日までの、ガチマッチのルールとステージの組み合わせを発表するぞ。
— Splatoon(スプラトゥーン) (@SplatoonJP) July 31, 2018
ガチマッチに挑む際は、これらのステージに絞って作戦を立ててみてはいかがだろうか。
次回は9月1日に、ルールとステージの組み合わせの変更が行われるぞ。 pic.twitter.com/Bd0co6kjBJ
追加ブキ
暑い日が続いているが、いかがお過ごしだろうか?
— Splatoon(スプラトゥーン) (@SplatoonJP) July 31, 2018
ゲームをする時もしっかり水分を取って体調に気をつけていただきたい。
さて、8月1日の午前9時に、現在開催中のXランキングは締め切られ、新たなランキングが開催される。
同時に、新しいブキ4つと新しいステージが追加されるぞ。 pic.twitter.com/b0sEMBlcft
使用率一覧
ガチエリア
チョウザメ造船 | マンタマリア号 | エンガワ河川敷 | ハコフグ倉庫 |
アジフライスタジアム | ショッツル鉱山 | スメーシーワールド | アンチョビットゲームズ |
ブキ | weapon(en-US) | 使用率 |
---|---|---|
スプラシューターコラボ | Tentatek Splattershot | 7.87% |
スプラマニューバーコラボ | Enperry Splat Dualies | 7.16% |
デュアルスイーパーカスタム | Custom Dualie Squelchers | 5.64% |
オーバーフロッシャー | Bloblobber | 5.17% |
エクスプロッシャー | Explosher | 4.22% |
N-ZAP85 | N-ZAP '85 | 3.16% |
ハイドラントカスタム | Custom Hydra Splatling | 2.88% |
スプラローラー | Splat Roller | 2.81% |
シャープマーカーネオ | Neo Splash-o-matic | 2.43% |
ロングブラスター | Range Blaster | 2.33% |
バケットスロッシャーデコ | Slosher Deco | 2.28% |
スプラチャージャー | Splat Charger | 2.27% |
クアッドホッパーホワイト | Light Tetra Dualies | 2.22% |
わかばシューター | Splattershot Jr. | 1.92% |
プライムシューターコラボ | Forge Splattershot Pro | 1.78% |
スパッタリー・ヒュー | Dapple Dualies Nouveau | 1.74% |
スプラシューター | Splattershot | 1.69% |
ホットブラスターカスタム | Custom Blaster | 1.68% |
スプラスコープ | Splatterscope | 1.63% |
クーゲルシュライバー | Ballpoint Splatling | 1.54% |
スプラチャージャーコラボ | Firefin Splat Charger | 1.53% |
パラシェルター | Splat Brella | 1.37% |
ダイナモローラーテスラ | Gold Dynamo Roller | 1.23% |
バレルスピナーデコ | Heavy Splatling Deco | 1.20% |
スプラスコープコラボ | Firefin Splatterscope | 1.18% |
ホクサイ | Octobrush | 1.11% |
スプラマニューバー | Splat Dualies | 1.02% |
4Kスコープ | E-liter 4K Scope | 0.97% |
ジェットスイーパーカスタム | Custom Jet Squelcher | 0.96% |
H3リールガンD | H-3 Nozzlenose D | 0.96% |
プライムシューター | Splattershot Pro | 0.94% |
N-ZAP89 | N-ZAP '89 | 0.92% |
クアッドホッパーブラック | Dark Tetra Dualies | 0.92% |
バレルスピナー | Heavy Splatling | 0.91% |
もみじシューター | Custom Splattershot Jr. | 0.87% |
デュアルスイーパー | Dualie Squelchers | 0.75% |
パブロ | Inkbrush | 0.72% |
ノーチラス47 | Nautilus 47 | 0.71% |
スパッタリー | Dapple Dualies | 0.71% |
スクリュースロッシャーネオ | Sloshing Machine Neo | 0.67% |
Rブラスターエリート | Rapid Blaster Pro | 0.66% |
ヒッセン・ヒュー | Tri-Slosher Nouveau | 0.65% |
ジェットスイーパー | Jet Squelcher | 0.64% |
カーボンローラーデコ | Carbon Roller Deco | 0.60% |
ボトルガイザーフォイル | Foil Squeezer | 0.57% |
リッター4K | E-liter 4K | 0.56% |
ボールドマーカー | Sploosh-o-matic | 0.56% |
クラッシュブラスターネオ | Clash Blaster Neo | 0.55% |
ノヴァブラスター | Luna Blaster | 0.55% |
ケルビン525デコ | Glooga Dualies Deco | 0.54% |
キャンピングシェルター | Tenta Brella | 0.54% |
ホットブラスター | Blaster | 0.52% |
スプラローラーコラボ | Krak-On Splat Roller | 0.50% |
ラピッドブラスターデコ | Rapid Blaster Deco | 0.48% |
ダイナモローラー | Dynamo Roller | 0.46% |
ラピッドブラスター | Rapid Blaster | 0.44% |
バケットスロッシャー | Slosher | 0.43% |
ホクサイ・ヒュー | Octobrush Nouveau | 0.40% |
ヒッセン | Tri-Slosher | 0.36% |
プロモデラーMG | Aerospray MG | 0.34% |
ケルビン525 | Glooga Dualies | 0.33% |
14式竹筒銃・甲 | Bamboozler 14 Mk I | 0.33% |
シャープマーカー | Splash-o-matic | 0.32% |
カーボンローラー | Carbon Roller | 0.32% |
.52ガロン | .52 Gal | 0.31% |
スパイガジェットソレーラ | Undercover Sorella Brella | 0.31% |
スクリュースロッシャー | Sloshing Machine | 0.30% |
ヴァリアブルローラーフォイル | Foil Flingza Roller | 0.30% |
スクイックリンβ | New Squiffer | 0.28% |
スプラスピナーコラボ | Zink Mini Splatling | 0.27% |
パラシェルターソレーラ | Sorella Brella | 0.26% |
スパイガジェット | Undercover Brella | 0.26% |
パブロ・ヒュー | Inkbrush Nouveau | 0.25% |
キャンピングシェルターソレーラ | Tenta Sorella Brella | 0.25% |
ハイドラント | Hydra Splatling | 0.24% |
ヴァリアブルローラー | Flingza Roller | 0.24% |
Rブラスターエリートデコ | Rapid Blaster Pro Deco | 0.24% |
L3リールガンD | L-3 Nozzlenose D | 0.23% |
.96ガロンデコ | .96 Gal Deco | 0.21% |
スクイックリンα | Classic Squiffer | 0.21% |
スプラスピナー | Mini Splatling | 0.20% |
14式竹筒銃・乙 | Bamboozler 14 Mk II | 0.20% |
ロングブラスターカスタム | Custom Range Blaster | 0.17% |
.52ガロンデコ | .52 Gal Deco | 0.17% |
クラッシュブラスター | Clash Blaster | 0.17% |
.96ガロン | .96 Gal | 0.16% |
プロモデラーRG | Aerospray RG | 0.15% |
ボールドマーカーネオ | Neo Sploosh-o-matic | 0.15% |
4Kスコープカスタム | Custom E-liter 4K Scope | 0.14% |
リッター4Kカスタム | Custom E-liter 4K | 0.13% |
L3リールガン | L-3 Nozzlenose | 0.13% |
ソイチューバーカスタム | Custom Goo Tuber | 0.10% |
ノヴァブラスターネオ | Luna Blaster Neo | 0.10% |
ソイチューバー | Goo Tuber | 0.07% |
H3リールガン | H-3 Nozzlenose | 0.05% |
ボトルガイザー | Squeezer | 0.04% |
ガチヤグラ
バッテラストリート | 海女美術大学 | ホッケふ頭 | ザトウマーケット |
デボン海洋博物館 | ショッツル鉱山 | ホテルニューオートロ | アンチョビットゲームズ |
ブキ | weapon(en-US) | 使用率 |
---|---|---|
スプラシューターコラボ | Tentatek Splattershot | 7.55% |
スプラマニューバーコラボ | Enperry Splat Dualies | 6.01% |
スプラチャージャー | Splat Charger | 5.11% |
スプラローラー | Splat Roller | 4.79% |
ホットブラスターカスタム | Custom Blaster | 3.99% |
ロングブラスター | Range Blaster | 3.92% |
N-ZAP85 | N-ZAP '85 | 3.53% |
オーバーフロッシャー | Bloblobber | 3.45% |
スプラスコープ | Splatterscope | 2.95% |
デュアルスイーパーカスタム | Custom Dualie Squelchers | 2.47% |
クラッシュブラスターネオ | Clash Blaster Neo | 2.31% |
ハイドラントカスタム | Custom Hydra Splatling | 2.18% |
スクリュースロッシャー | Sloshing Machine | 2.08% |
スパッタリー・ヒュー | Dapple Dualies Nouveau | 1.90% |
ホットブラスター | Blaster | 1.64% |
クラッシュブラスター | Clash Blaster | 1.64% |
バレルスピナー | Heavy Splatling | 1.64% |
ジェットスイーパーカスタム | Custom Jet Squelcher | 1.58% |
ノヴァブラスター | Luna Blaster | 1.53% |
プライムシューターコラボ | Forge Splattershot Pro | 1.51% |
スプラシューター | Splattershot | 1.49% |
クアッドホッパーホワイト | Light Tetra Dualies | 1.25% |
パラシェルター | Splat Brella | 1.22% |
エクスプロッシャー | Explosher | 1.21% |
バケットスロッシャーデコ | Slosher Deco | 1.17% |
クーゲルシュライバー | Ballpoint Splatling | 1.10% |
ホクサイ | Octobrush | 1.09% |
わかばシューター | Splattershot Jr. | 1.05% |
プライムシューター | Splattershot Pro | 1.03% |
スプラマニューバー | Splat Dualies | 1.03% |
ダイナモローラーテスラ | Gold Dynamo Roller | 0.99% |
カーボンローラーデコ | Carbon Roller Deco | 0.98% |
ラピッドブラスターデコ | Rapid Blaster Deco | 0.94% |
クアッドホッパーブラック | Dark Tetra Dualies | 0.86% |
4Kスコープ | E-liter 4K Scope | 0.85% |
N-ZAP89 | N-ZAP '89 | 0.84% |
シャープマーカーネオ | Neo Splash-o-matic | 0.74% |
Rブラスターエリート | Rapid Blaster Pro | 0.73% |
バケットスロッシャー | Slosher | 0.72% |
ノーチラス47 | Nautilus 47 | 0.71% |
ダイナモローラー | Dynamo Roller | 0.69% |
H3リールガンD | H-3 Nozzlenose D | 0.69% |
スプラローラーコラボ | Krak-On Splat Roller | 0.69% |
デュアルスイーパー | Dualie Squelchers | 0.69% |
スパッタリー | Dapple Dualies | 0.63% |
カーボンローラー | Carbon Roller | 0.63% |
ヒッセン・ヒュー | Tri-Slosher Nouveau | 0.63% |
ホクサイ・ヒュー | Octobrush Nouveau | 0.59% |
.52ガロンデコ | .52 Gal Deco | 0.57% |
パブロ | Inkbrush | 0.52% |
ヒッセン | Tri-Slosher | 0.51% |
ジェットスイーパー | Jet Squelcher | 0.50% |
ボールドマーカー | Sploosh-o-matic | 0.49% |
リッター4K | E-liter 4K | 0.46% |
ケルビン525デコ | Glooga Dualies Deco | 0.46% |
バレルスピナーデコ | Heavy Splatling Deco | 0.46% |
スクイックリンα | Classic Squiffer | 0.43% |
もみじシューター | Custom Splattershot Jr. | 0.42% |
ケルビン525 | Glooga Dualies | 0.41% |
スクリュースロッシャーネオ | Sloshing Machine Neo | 0.39% |
スクイックリンβ | New Squiffer | 0.36% |
ヴァリアブルローラーフォイル | Foil Flingza Roller | 0.35% |
Rブラスターエリートデコ | Rapid Blaster Pro Deco | 0.34% |
キャンピングシェルター | Tenta Brella | 0.34% |
ラピッドブラスター | Rapid Blaster | 0.34% |
シャープマーカー | Splash-o-matic | 0.33% |
.52ガロン | .52 Gal | 0.32% |
ボトルガイザーフォイル | Foil Squeezer | 0.32% |
14式竹筒銃・甲 | Bamboozler 14 Mk I | 0.30% |
ロングブラスターカスタム | Custom Range Blaster | 0.29% |
ハイドラント | Hydra Splatling | 0.26% |
ボトルガイザー | Squeezer | 0.25% |
スパイガジェットソレーラ | Undercover Sorella Brella | 0.23% |
スプラチャージャーコラボ | Firefin Splat Charger | 0.23% |
.96ガロンデコ | .96 Gal Deco | 0.23% |
スプラスピナー | Mini Splatling | 0.21% |
パブロ・ヒュー | Inkbrush Nouveau | 0.20% |
スパイガジェット | Undercover Brella | 0.19% |
14式竹筒銃・乙 | Bamboozler 14 Mk II | 0.18% |
ノヴァブラスターネオ | Luna Blaster Neo | 0.18% |
パラシェルターソレーラ | Sorella Brella | 0.18% |
ボールドマーカーネオ | Neo Sploosh-o-matic | 0.17% |
4Kスコープカスタム | Custom E-liter 4K Scope | 0.15% |
L3リールガンD | L-3 Nozzlenose D | 0.15% |
スプラスコープコラボ | Firefin Splatterscope | 0.14% |
.96ガロン | .96 Gal | 0.14% |
キャンピングシェルターソレーラ | Tenta Sorella Brella | 0.13% |
プロモデラーMG | Aerospray MG | 0.13% |
ソイチューバー | Goo Tuber | 0.12% |
ヴァリアブルローラー | Flingza Roller | 0.11% |
スプラスピナーコラボ | Zink Mini Splatling | 0.11% |
リッター4Kカスタム | Custom E-liter 4K | 0.10% |
ソイチューバーカスタム | Custom Goo Tuber | 0.08% |
プロモデラーRG | Aerospray RG | 0.06% |
L3リールガン | L-3 Nozzlenose | 0.06% |
H3リールガン | H-3 Nozzlenose | 0.06% |
ガチホコ
コンブトラック | タチウオパーキング | ハコフグ倉庫 | アロワナモール |
モンガラキャンプ場 | スメーシーワールド | ホテルニューオートロ | アンチョビットゲームズ |
ブキ | weapon(en-US) | 使用率 |
---|---|---|
スプラシューターコラボ | Tentatek Splattershot | 8.64% |
スプラマニューバーコラボ | Enperry Splat Dualies | 8.10% |
オーバーフロッシャー | Bloblobber | 6.88% |
スプラローラー | Splat Roller | 4.49% |
N-ZAP85 | N-ZAP '85 | 3.78% |
スプラチャージャー | Splat Charger | 3.63% |
デュアルスイーパーカスタム | Custom Dualie Squelchers | 2.94% |
スパッタリー・ヒュー | Dapple Dualies Nouveau | 2.83% |
スパッタリー | Dapple Dualies | 2.35% |
スプラスコープ | Splatterscope | 2.22% |
スプラシューター | Splattershot | 2.01% |
ロングブラスター | Range Blaster | 1.74% |
ホットブラスターカスタム | Custom Blaster | 1.73% |
ハイドラントカスタム | Custom Hydra Splatling | 1.69% |
クアッドホッパーホワイト | Light Tetra Dualies | 1.65% |
ボールドマーカー | Sploosh-o-matic | 1.58% |
バレルスピナー | Heavy Splatling | 1.53% |
プライムシューターコラボ | Forge Splattershot Pro | 1.53% |
わかばシューター | Splattershot Jr. | 1.45% |
スプラマニューバー | Splat Dualies | 1.41% |
シャープマーカーネオ | Neo Splash-o-matic | 1.37% |
エクスプロッシャー | Explosher | 1.33% |
ジェットスイーパーカスタム | Custom Jet Squelcher | 1.30% |
クラッシュブラスターネオ | Clash Blaster Neo | 1.29% |
バケットスロッシャーデコ | Slosher Deco | 1.25% |
ホクサイ | Octobrush | 1.24% |
クーゲルシュライバー | Ballpoint Splatling | 1.17% |
N-ZAP89 | N-ZAP '89 | 1.09% |
ノーチラス47 | Nautilus 47 | 1.00% |
クアッドホッパーブラック | Dark Tetra Dualies | 0.99% |
パラシェルター | Splat Brella | 0.97% |
スクリュースロッシャー | Sloshing Machine | 0.94% |
ホットブラスター | Blaster | 0.89% |
プライムシューター | Splattershot Pro | 0.87% |
カーボンローラーデコ | Carbon Roller Deco | 0.85% |
ノヴァブラスター | Luna Blaster | 0.80% |
4Kスコープ | E-liter 4K Scope | 0.77% |
パブロ | Inkbrush | 0.76% |
ダイナモローラーテスラ | Gold Dynamo Roller | 0.72% |
デュアルスイーパー | Dualie Squelchers | 0.67% |
スプラローラーコラボ | Krak-On Splat Roller | 0.66% |
ホクサイ・ヒュー | Octobrush Nouveau | 0.62% |
バケットスロッシャー | Slosher | 0.61% |
ヒッセン・ヒュー | Tri-Slosher Nouveau | 0.61% |
.52ガロンデコ | .52 Gal Deco | 0.60% |
クラッシュブラスター | Clash Blaster | 0.60% |
H3リールガンD | H-3 Nozzlenose D | 0.57% |
ラピッドブラスターデコ | Rapid Blaster Deco | 0.56% |
ジェットスイーパー | Jet Squelcher | 0.54% |
シャープマーカー | Splash-o-matic | 0.53% |
ダイナモローラー | Dynamo Roller | 0.53% |
カーボンローラー | Carbon Roller | 0.53% |
リッター4K | E-liter 4K | 0.48% |
キャンピングシェルター | Tenta Brella | 0.46% |
ヒッセン | Tri-Slosher | 0.45% |
ケルビン525デコ | Glooga Dualies Deco | 0.41% |
.52ガロン | .52 Gal | 0.40% |
14式竹筒銃・甲 | Bamboozler 14 Mk I | 0.39% |
スクリュースロッシャーネオ | Sloshing Machine Neo | 0.39% |
バレルスピナーデコ | Heavy Splatling Deco | 0.38% |
もみじシューター | Custom Splattershot Jr. | 0.36% |
スクイックリンβ | New Squiffer | 0.35% |
プロモデラーMG | Aerospray MG | 0.32% |
Rブラスターエリート | Rapid Blaster Pro | 0.32% |
パラシェルターソレーラ | Sorella Brella | 0.31% |
ボトルガイザーフォイル | Foil Squeezer | 0.31% |
ボールドマーカーネオ | Neo Sploosh-o-matic | 0.30% |
ケルビン525 | Glooga Dualies | 0.30% |
ヴァリアブルローラーフォイル | Foil Flingza Roller | 0.29% |
スプラチャージャーコラボ | Firefin Splat Charger | 0.27% |
スクイックリンα | Classic Squiffer | 0.27% |
ラピッドブラスター | Rapid Blaster | 0.25% |
キャンピングシェルターソレーラ | Tenta Sorella Brella | 0.24% |
L3リールガンD | L-3 Nozzlenose D | 0.23% |
スプラスコープコラボ | Firefin Splatterscope | 0.23% |
ハイドラント | Hydra Splatling | 0.23% |
ロングブラスターカスタム | Custom Range Blaster | 0.22% |
スプラスピナー | Mini Splatling | 0.21% |
.96ガロンデコ | .96 Gal Deco | 0.19% |
スパイガジェットソレーラ | Undercover Sorella Brella | 0.18% |
14式竹筒銃・乙 | Bamboozler 14 Mk II | 0.17% |
スプラスピナーコラボ | Zink Mini Splatling | 0.17% |
パブロ・ヒュー | Inkbrush Nouveau | 0.16% |
ヴァリアブルローラー | Flingza Roller | 0.16% |
Rブラスターエリートデコ | Rapid Blaster Pro Deco | 0.16% |
ボトルガイザー | Squeezer | 0.14% |
4Kスコープカスタム | Custom E-liter 4K Scope | 0.12% |
ソイチューバーカスタム | Custom Goo Tuber | 0.12% |
リッター4Kカスタム | Custom E-liter 4K | 0.11% |
ソイチューバー | Goo Tuber | 0.11% |
.96ガロン | .96 Gal | 0.11% |
H3リールガン | H-3 Nozzlenose | 0.07% |
L3リールガン | L-3 Nozzlenose | 0.07% |
スパイガジェット | Undercover Brella | 0.07% |
ノヴァブラスターネオ | Luna Blaster Neo | 0.07% |
プロモデラーRG | Aerospray RG | 0.06% |
ガチアサリ
ガンガゼ野外音楽堂 | コンブトラック | 海女美術大学 | チョウザメ造船 |
モズク農園 | Bバスパーク | ザトウマーケット | アンチョビットゲームズ |
ブキ | weapon(en-US) | 使用率 |
---|---|---|
スプラシューターコラボ | Tentatek Splattershot | 7.54% |
スプラマニューバーコラボ | Enperry Splat Dualies | 7.50% |
オーバーフロッシャー | Bloblobber | 5.09% |
スプラローラー | Splat Roller | 4.35% |
デュアルスイーパーカスタム | Custom Dualie Squelchers | 3.66% |
バケットスロッシャーデコ | Slosher Deco | 3.41% |
N-ZAP85 | N-ZAP '85 | 3.10% |
プライムシューターコラボ | Forge Splattershot Pro | 2.72% |
スパッタリー・ヒュー | Dapple Dualies Nouveau | 2.52% |
ホットブラスターカスタム | Custom Blaster | 2.30% |
パブロ | Inkbrush | 2.27% |
スプラシューター | Splattershot | 2.02% |
ロングブラスター | Range Blaster | 2.01% |
スプラチャージャー | Splat Charger | 1.93% |
エクスプロッシャー | Explosher | 1.91% |
クアッドホッパーホワイト | Light Tetra Dualies | 1.87% |
わかばシューター | Splattershot Jr. | 1.64% |
クラッシュブラスターネオ | Clash Blaster Neo | 1.62% |
ホクサイ | Octobrush | 1.52% |
ハイドラントカスタム | Custom Hydra Splatling | 1.40% |
スプラマニューバー | Splat Dualies | 1.32% |
パラシェルター | Splat Brella | 1.28% |
パブロ・ヒュー | Inkbrush Nouveau | 1.24% |
ノーチラス47 | Nautilus 47 | 1.20% |
バレルスピナーデコ | Heavy Splatling Deco | 1.20% |
シャープマーカーネオ | Neo Splash-o-matic | 1.20% |
クアッドホッパーブラック | Dark Tetra Dualies | 1.19% |
キャンピングシェルター | Tenta Brella | 1.15% |
ノヴァブラスター | Luna Blaster | 1.14% |
クーゲルシュライバー | Ballpoint Splatling | 1.14% |
カーボンローラーデコ | Carbon Roller Deco | 1.12% |
ホットブラスター | Blaster | 1.03% |
ボールドマーカー | Sploosh-o-matic | 0.98% |
ダイナモローラーテスラ | Gold Dynamo Roller | 0.97% |
ホクサイ・ヒュー | Octobrush Nouveau | 0.95% |
スプラスコープ | Splatterscope | 0.92% |
スパッタリー | Dapple Dualies | 0.89% |
N-ZAP89 | N-ZAP '89 | 0.87% |
ヒッセン・ヒュー | Tri-Slosher Nouveau | 0.76% |
ジェットスイーパーカスタム | Custom Jet Squelcher | 0.73% |
ボトルガイザーフォイル | Foil Squeezer | 0.73% |
スプラローラーコラボ | Krak-On Splat Roller | 0.72% |
ヒッセン | Tri-Slosher | 0.68% |
H3リールガンD | H-3 Nozzlenose D | 0.68% |
スクリュースロッシャーネオ | Sloshing Machine Neo | 0.67% |
プライムシューター | Splattershot Pro | 0.66% |
ケルビン525デコ | Glooga Dualies Deco | 0.64% |
.52ガロン | .52 Gal | 0.62% |
デュアルスイーパー | Dualie Squelchers | 0.61% |
ロングブラスターカスタム | Custom Range Blaster | 0.57% |
バレルスピナー | Heavy Splatling | 0.54% |
カーボンローラー | Carbon Roller | 0.54% |
バケットスロッシャー | Slosher | 0.54% |
スクリュースロッシャー | Sloshing Machine | 0.52% |
スプラチャージャーコラボ | Firefin Splat Charger | 0.50% |
ラピッドブラスターデコ | Rapid Blaster Deco | 0.46% |
もみじシューター | Custom Splattershot Jr. | 0.43% |
シャープマーカー | Splash-o-matic | 0.43% |
ジェットスイーパー | Jet Squelcher | 0.39% |
Rブラスターエリート | Rapid Blaster Pro | 0.37% |
スクイックリンβ | New Squiffer | 0.37% |
ダイナモローラー | Dynamo Roller | 0.36% |
スクイックリンα | Classic Squiffer | 0.34% |
クラッシュブラスター | Clash Blaster | 0.34% |
スパイガジェットソレーラ | Undercover Sorella Brella | 0.33% |
パラシェルターソレーラ | Sorella Brella | 0.32% |
スプラスピナー | Mini Splatling | 0.30% |
14式竹筒銃・甲 | Bamboozler 14 Mk I | 0.30% |
L3リールガンD | L-3 Nozzlenose D | 0.28% |
.52ガロンデコ | .52 Gal Deco | 0.28% |
ラピッドブラスター | Rapid Blaster | 0.26% |
ヴァリアブルローラーフォイル | Foil Flingza Roller | 0.26% |
ケルビン525 | Glooga Dualies | 0.26% |
スプラスピナーコラボ | Zink Mini Splatling | 0.25% |
スプラスコープコラボ | Firefin Splatterscope | 0.23% |
.96ガロンデコ | .96 Gal Deco | 0.19% |
キャンピングシェルターソレーラ | Tenta Sorella Brella | 0.18% |
4Kスコープ | E-liter 4K Scope | 0.18% |
14式竹筒銃・乙 | Bamboozler 14 Mk II | 0.17% |
L3リールガン | L-3 Nozzlenose | 0.16% |
リッター4K | E-liter 4K | 0.16% |
ヴァリアブルローラー | Flingza Roller | 0.14% |
ハイドラント | Hydra Splatling | 0.14% |
ボールドマーカーネオ | Neo Sploosh-o-matic | 0.14% |
リッター4Kカスタム | Custom E-liter 4K | 0.13% |
プロモデラーMG | Aerospray MG | 0.12% |
プロモデラーRG | Aerospray RG | 0.12% |
Rブラスターエリートデコ | Rapid Blaster Pro Deco | 0.12% |
ソイチューバーカスタム | Custom Goo Tuber | 0.10% |
.96ガロン | .96 Gal | 0.10% |
H3リールガン | H-3 Nozzlenose | 0.10% |
スパイガジェット | Undercover Brella | 0.10% |
ノヴァブラスターネオ | Luna Blaster Neo | 0.06% |
4Kスコープカスタム | Custom E-liter 4K Scope | 0.06% |
ソイチューバー | Goo Tuber | 0.06% |
ボトルガイザー | Squeezer | 0.04% |
ルールごとの使用率の順位
- なんとなく特徴的なセルは黄色く塗っています
- ルールごとの使用率の順位の総和を取ったものの昇順でソートされています.
ブキ | weapon(en-US) | ガチエリア | ガチヤグラ | ガチホコ | ガチアサリ |
---|---|---|---|---|---|
スプラシューターコラボ | Tentatek Splattershot | 1 | 1 | 1 | 1 |
スプラマニューバーコラボ | Enperry Splat Dualies | 2 | 2 | 2 | 2 |
オーバーフロッシャー | Bloblobber | 4 | 8 | 3 | 3 |
スプラローラー | Splat Roller | 8 | 4 | 4 | 4 |
デュアルスイーパーカスタム | Custom Dualie Squelchers | 3 | 10 | 7 | 5 |
N-ZAP85 | N-ZAP '85 | 6 | 7 | 5 | 7 |
スプラチャージャー | Splat Charger | 12 | 3 | 6 | 14 |
ロングブラスター | Range Blaster | 10 | 6 | 12 | 13 |
ホットブラスターカスタム | Custom Blaster | 18 | 5 | 13 | 10 |
スパッタリー・ヒュー | Dapple Dualies Nouveau | 16 | 14 | 8 | 9 |
ハイドラントカスタム | Custom Hydra Splatling | 7 | 12 | 14 | 20 |
プライムシューターコラボ | Forge Splattershot Pro | 15 | 20 | 17 | 8 |
スプラシューター | Splattershot | 17 | 21 | 11 | 12 |
エクスプロッシャー | Explosher | 5 | 24 | 22 | 15 |
クアッドホッパーホワイト | Light Tetra Dualies | 13 | 22 | 15 | 16 |
バケットスロッシャーデコ | Slosher Deco | 11 | 25 | 25 | 6 |
スプラスコープ | Splatterscope | 19 | 9 | 10 | 36 |
わかばシューター | Splattershot Jr. | 14 | 28 | 19 | 17 |
シャープマーカーネオ | Neo Splash-o-matic | 9 | 37 | 21 | 25 |
パラシェルター | Splat Brella | 22 | 23 | 31 | 22 |
ホクサイ | Octobrush | 26 | 27 | 26 | 19 |
スプラマニューバー | Splat Dualies | 27 | 30 | 20 | 21 |
クラッシュブラスターネオ | Clash Blaster Neo | 48 | 11 | 24 | 18 |
クーゲルシュライバー | Ballpoint Splatling | 20 | 26 | 27 | 29 |
ジェットスイーパーカスタム | Custom Jet Squelcher | 29 | 18 | 23 | 40 |
バレルスピナー | Heavy Splatling | 34 | 17 | 17 | 51 |
クアッドホッパーブラック | Dark Tetra Dualies | 33 | 34 | 30 | 27 |
ダイナモローラーテスラ | Gold Dynamo Roller | 23 | 31 | 39 | 34 |
スパッタリー | Dapple Dualies | 39 | 45 | 9 | 37 |
ノーチラス47 | Nautilus 47 | 38 | 40 | 29 | 24 |
ホットブラスター | Blaster | 52 | 15 | 33 | 32 |
ノヴァブラスター | Luna Blaster | 49 | 19 | 36 | 29 |
N-ZAP89 | N-ZAP '89 | 32 | 36 | 28 | 38 |
パブロ | Inkbrush | 37 | 50 | 38 | 11 |
プライムシューター | Splattershot Pro | 31 | 29 | 34 | 46 |
カーボンローラーデコ | Carbon Roller Deco | 44 | 32 | 35 | 31 |
ボールドマーカー | Sploosh-o-matic | 47 | 53 | 16 | 33 |
H3リールガンD | H-3 Nozzlenose D | 30 | 42 | 47 | 43 |
バレルスピナーデコ | Heavy Splatling Deco | 24 | 56 | 60 | 25 |
スクリュースロッシャー | Sloshing Machine | 67 | 13 | 32 | 54 |
デュアルスイーパー | Dualie Squelchers | 36 | 43 | 40 | 49 |
ヒッセン・ヒュー | Tri-Slosher Nouveau | 42 | 45 | 43 | 39 |
4Kスコープ | E-liter 4K Scope | 28 | 35 | 37 | 78 |
スプラローラーコラボ | Krak-On Splat Roller | 53 | 43 | 41 | 42 |
ホクサイ・ヒュー | Octobrush Nouveau | 58 | 48 | 42 | 35 |
ラピッドブラスターデコ | Rapid Blaster Deco | 54 | 33 | 48 | 56 |
バケットスロッシャー | Slosher | 57 | 39 | 43 | 53 |
キャンピングシェルター | Tenta Brella | 51 | 64 | 54 | 28 |
Rブラスターエリート | Rapid Blaster Pro | 41 | 38 | 63 | 60 |
ジェットスイーパー | Jet Squelcher | 43 | 52 | 49 | 59 |
スクリュースロッシャーネオ | Sloshing Machine Neo | 40 | 60 | 59 | 45 |
ケルビン525デコ | Glooga Dualies Deco | 50 | 54 | 56 | 47 |
ダイナモローラー | Dynamo Roller | 55 | 41 | 50 | 62 |
ヒッセン | Tri-Slosher | 59 | 51 | 55 | 43 |
カーボンローラー | Carbon Roller | 64 | 45 | 50 | 51 |
クラッシュブラスター | Clash Blaster | 85 | 15 | 46 | 64 |
もみじシューター | Custom Splattershot Jr. | 35 | 58 | 61 | 57 |
ボトルガイザーフォイル | Foil Squeezer | 45 | 68 | 66 | 40 |
スプラチャージャーコラボ | Firefin Splat Charger | 21 | 74 | 70 | 55 |
リッター4K | E-liter 4K | 46 | 54 | 53 | 81 |
シャープマーカー | Splash-o-matic | 63 | 66 | 50 | 58 |
.52ガロン | .52 Gal | 65 | 67 | 57 | 48 |
.52ガロンデコ | .52 Gal Deco | 84 | 49 | 45 | 69 |
スクイックリンβ | New Squiffer | 69 | 61 | 62 | 61 |
