Splatoon2 フェスマッチ(チャレンジ) ブキ使用率調査 (第17回フェス)
今までナワバリバトルに関して、実力を考慮したマッチングがなかったため、ブキ使用率を調べていませんでしたが、
前回(第16回)のフェスからフェスマッチ(チャレンジ)が導入され、野良ガチマッチと同様の環境でナワバリバトルができるようになりました。
今回は、第17回フェスのフェスマッチ(チャレンジ)のバトルデータを元に、各ブキの使用率を調べました。
ウデマエXで調べているときとだいたい同じ条件にすることを考えて、stat.inkに集計されているバトルのうち、
- 自分のチームの推定フェスパワーが記録されている *1
- 自分のチームの推定フェスパワーが2000以上である
760バトルを集計しました。その他の条件は普段の集計と同じ条件です。
ブキ使用率調査について - maktopia
フェスの期間は2日しかないので、バトルの数が少なく、下の方の順位のブキの割合は全然当てにならないと思われます。
また、おまけとして、10倍マッチ・100倍マッチがどのぐらいの割合であるのかも見てみました。
使用率
ブキ | weapon(en-US) | 使用率 |
---|---|---|
デュアルスイーパーカスタム | Custom Dualie Squelchers | 6.69% |
スプラマニューバーベッチュー | Kensa Splat Dualies | 4.64% |
シャープマーカーネオ | Neo Splash-o-matic | 3.85% |
ダイナモローラーベッチュー | Kensa Dynamo Roller | 3.48% |
スプラシューターコラボ | Tentatek Splattershot | 3.42% |
パラシェルター | Splat Brella | 2.99% |
N-ZAP85 | N-ZAP '85 | 2.88% |
プライムシューターベッチュー | Kensa Splattershot Pro | 2.88% |
スプラローラー | Splat Roller | 2.86% |
スプラマニューバーコラボ | Enperry Splat Dualies | 2.74% |
スパッタリー・ヒュー | Dapple Dualies Nouveau | 2.65% |
スプラシューター | Splattershot | 2.56% |
ボールドマーカー | Sploosh-o-matic | 2.52% |
N-ZAP89 | N-ZAP '89 | 2.44% |
スプラシューターベッチュー | Kensa Splattershot | 2.33% |
オーバーフロッシャー | Bloblobber | 2.26% |
バケットスロッシャーデコ | Slosher Deco | 2.16% |
もみじシューター | Custom Splattershot Jr. | 2.12% |
わかばシューター | Splattershot Jr. | 2.03% |
スプラマニューバー | Splat Dualies | 1.99% |
スクリュースロッシャーベッチュー | Kensa Sloshing Machine | 1.58% |
クーゲルシュライバー | Ballpoint Splatling | 1.35% |
エクスプロッシャー | Explosher | 1.30% |
パブロ | Inkbrush | 1.22% |
クアッドホッパーブラック | Dark Tetra Dualies | 1.22% |
スプラチャージャー | Splat Charger | 1.20% |
スパッタリー | Dapple Dualies | 1.11% |
ホクサイ | Octobrush | 1.03% |
スプラチャージャーベッチュー | Kensa Charger | 1.03% |
デュアルスイーパー | Dualie Squelchers | 1.00% |
H3リールガンD | H-3 Nozzlenose D | 0.94% |
スプラローラーベッチュー | Kensa Splat Roller | 0.88% |
プロモデラーMG | Aerospray MG | 0.86% |
ロングブラスター | Range Blaster | 0.86% |
クアッドホッパーホワイト | Light Tetra Dualies | 0.85% |
スプラチャージャーコラボ | Firefin Splat Charger | 0.83% |
スプラスコープ | Splatterscope | 0.81% |
ハイドラントカスタム | Custom Hydra Splatling | 0.73% |
ノヴァブラスターベッチュー | Kensa Luna Blaster | 0.71% |
スパイガジェット | Undercover Brella | 0.70% |
キャンピングシェルター | Tenta Brella | 0.66% |
ボールドマーカーネオ | Neo Sploosh-o-matic | 0.64% |
バレルスピナー | Heavy Splatling | 0.62% |
ホクサイ・ヒュー | Octobrush Nouveau | 0.60% |
ヒッセン・ヒュー | Tri-Slosher Nouveau | 0.58% |
ホットブラスターカスタム | Custom Blaster | 0.56% |
ノーチラス47 | Nautilus 47 | 0.56% |
バレルスピナーデコ | Heavy Splatling Deco | 0.55% |
.96ガロンデコ | .96 Gal Deco | 0.55% |
クラッシュブラスターネオ | Clash Blaster Neo | 0.55% |
プロモデラーRG | Aerospray RG | 0.53% |
ダイナモローラーテスラ | Gold Dynamo Roller | 0.53% |
ジェットスイーパーカスタム | Custom Jet Squelcher | 0.51% |
カーボンローラーデコ | Carbon Roller Deco | 0.49% |
ホットブラスター | Blaster | 0.47% |
スプラスピナー | Mini Splatling | 0.47% |
ジェットスイーパー | Jet Squelcher | 0.45% |
カーボンローラー | Carbon Roller | 0.45% |
リッター4K | E-liter 4K | 0.45% |
スプラローラーコラボ | Krak-On Splat Roller | 0.43% |
シャープマーカー | Splash-o-matic | 0.41% |
バケットスロッシャー | Slosher | 0.41% |
スプラスコープコラボ | Firefin Splatterscope | 0.41% |
ヒッセン | Tri-Slosher | 0.41% |
ヴァリアブルローラー | Flingza Roller | 0.38% |
スクイックリンα | Classic Squiffer | 0.38% |
スプラスピナーコラボ | Zink Mini Splatling | 0.38% |
プライムシューター | Splattershot Pro | 0.36% |
.96ガロン | .96 Gal | 0.36% |
パブロ・ヒュー | Inkbrush Nouveau | 0.36% |
スクイックリンβ | New Squiffer | 0.36% |
.52ガロン | .52 Gal | 0.32% |
プライムシューターコラボ | Forge Splattershot Pro | 0.32% |
14式竹筒銃・甲 | Bamboozler 14 Mk I | 0.32% |
スクリュースロッシャーネオ | Sloshing Machine Neo | 0.32% |
スプラスコープベッチュー | Kensa Splatterscope | 0.32% |
キャンピングシェルターソレーラ | Tenta Sorella Brella | 0.30% |
4Kスコープ | E-liter 4K Scope | 0.28% |
ヴァリアブルローラーフォイル | Foil Flingza Roller | 0.28% |
ハイドラント | Hydra Splatling | 0.28% |
L3リールガンD | L-3 Nozzlenose D | 0.24% |
パラシェルターソレーラ | Sorella Brella | 0.24% |
スパイガジェットソレーラ | Undercover Sorella Brella | 0.24% |
ラピッドブラスター | Rapid Blaster | 0.17% |
ダイナモローラー | Dynamo Roller | 0.15% |
スクリュースロッシャー | Sloshing Machine | 0.15% |
H3リールガン | H-3 Nozzlenose | 0.13% |
Rブラスターエリート | Rapid Blaster Pro | 0.13% |
14式竹筒銃・乙 | Bamboozler 14 Mk II | 0.13% |
ノヴァブラスター | Luna Blaster | 0.11% |
ソイチューバーカスタム | Custom Goo Tuber | 0.11% |
ロングブラスターカスタム | Custom Range Blaster | 0.11% |
ソイチューバー | Goo Tuber | 0.09% |
ケルビン525 | Glooga Dualies | 0.09% |
ボトルガイザーフォイル | Foil Squeezer | 0.09% |
クラッシュブラスター | Clash Blaster | 0.08% |
.52ガロンデコ | .52 Gal Deco | 0.08% |
ケルビン525デコ | Glooga Dualies Deco | 0.08% |
L3リールガン | L-3 Nozzlenose | 0.06% |
ラピッドブラスターデコ | Rapid Blaster Deco | 0.06% |
リッター4Kカスタム | Custom E-liter 4K | 0.04% |
Rブラスターエリートデコ | Rapid Blaster Pro Deco | 0.04% |
4Kスコープカスタム | Custom E-liter 4K Scope | 0.02% |
ボトルガイザー | Squeezer | 0.02% |
ノヴァブラスターネオ | Luna Blaster Neo | 0.02% |
10倍マッチ・100倍マッチ
stat.inkに登録されている、 splatnet2statinkで登録されている第17回のフェスマッチ(レギュラー・チャレンジ)のデータを集計しました*2。
条件のもと集められた計4158バトルについてそれぞれの数は以下のようでした。
1倍マッチ | 10倍マッチ | 100倍マッチ |
---|---|---|
4010 | 148 | 0 |
100倍マッチは相当確率が低いようで、100倍マッチのバトルは登録されていないようでした。ちなみに、筆者も100倍マッチには遭遇したことがありません。
また、バトルの数が少ないので断言できないですが、10倍マッチの発生確率も10%よりも低いような気がします。