この調査の詳細はこちら:
ブキ使用率調査について - maktopia
Xランキング #5 10/01 09:00 ~ 11/01 09:00のうち,10/03 11:00 (v4.1.0配信後) ~ 11/01 09:00に行われた野良Xガチマッチ
ガチエリア : 4009 バトル
ガチヤグラ : 2168 バトル
ガチホコ : 2951 バトル
ガチアサリ : 1548 バトル
の記録です.
中間発表は今月も用意できませんでしたが,代わりにフェスマッチ(チャレンジ)について調べた記事を出しました
maktopia.hatenablog.com
ステージ
10月1日~10月31日までの、ガチマッチのルールとステージの組み合わせを発表するぞ。
— Splatoon(スプラトゥーン) (@SplatoonJP) September 28, 2018
新ステージの「ムツゴ楼」は、Ver.4.1のアップデートともに追加され、選ばれるようになる。
次回は11月1日に、ルールとステージの組み合わせの変更が行われるぞ。 pic.twitter.com/LmUUtlYhop
追加ブキ
明日10月3日の午前11時、「ベッチューコレクション」の第2弾が追加されるぞ。
— Splatoon(スプラトゥーン) (@SplatoonJP) October 2, 2018
おなじみのブキの、サブ、スペシャルの構成が変わった"別注品"だ。
今回は、4つのブキすべてに、新しいサブ・スペシャルである「タンサンボム」か「ナイスダマ」のどちらかがセットされているぞ。 pic.twitter.com/MnrjC1yOyI
使用率一覧
ガチエリア
フジツボスポーツクラブ | マンタマリア号 | モズク農園 | Bバスパーク |
アジフライスタジアム | ショッツル鉱山 | スメーシーワールド | ムツゴ楼 |
ブキ | weapon(en-US) | 使用率 |
---|---|---|
スプラシューターコラボ | Tentatek Splattershot | 6.50% |
スプラマニューバーコラボ | Enperry Splat Dualies | 5.47% |
デュアルスイーパーカスタム | Custom Dualie Squelchers | 4.66% |
エクスプロッシャー | Explosher | 4.17% |
パラシェルター | Splat Brella | 3.50% |
プライムシューターベッチュー | Kensa Splattershot Pro | 3.39% |
ダイナモローラーベッチュー | Kensa Dynamo Roller | 3.38% |
スクリュースロッシャーベッチュー | Kensa Sloshing Machine | 2.77% |
ハイドラントカスタム | Custom Hydra Splatling | 2.57% |
スプラスコープ | Splatterscope | 2.51% |
H3リールガンD | H-3 Nozzlenose D | 2.30% |
バケットスロッシャーデコ | Slosher Deco | 2.25% |
N-ZAP85 | N-ZAP '85 | 2.23% |
クアッドホッパーブラック | Dark Tetra Dualies | 2.21% |
スプラマニューバーベッチュー | Kensa Splat Dualies | 2.20% |
スプラローラー | Splat Roller | 2.14% |
ロングブラスター | Range Blaster | 2.08% |
わかばシューター | Splattershot Jr. | 1.89% |
スプラチャージャー | Splat Charger | 1.88% |
ノヴァブラスターベッチュー | Kensa Luna Blaster | 1.86% |
キャンピングシェルター | Tenta Brella | 1.86% |
クーゲルシュライバー | Ballpoint Splatling | 1.68% |
オーバーフロッシャー | Bloblobber | 1.58% |
.96ガロンデコ | .96 Gal Deco | 1.51% |
ホットブラスターカスタム | Custom Blaster | 1.47% |
スパッタリー・ヒュー | Dapple Dualies Nouveau | 1.47% |
スプラシューター | Splattershot | 1.15% |
シャープマーカーネオ | Neo Splash-o-matic | 1.14% |
スプラスコープコラボ | Firefin Splatterscope | 1.11% |
プライムシューターコラボ | Forge Splattershot Pro | 0.91% |
ジェットスイーパーカスタム | Custom Jet Squelcher | 0.86% |
スプラシューターベッチュー | Kensa Splattershot | 0.82% |
バレルスピナー | Heavy Splatling | 0.79% |
スプラローラーベッチュー | Kensa Splat Roller | 0.79% |
ホクサイ | Octobrush | 0.78% |
ダイナモローラーテスラ | Gold Dynamo Roller | 0.77% |
ケルビン525デコ | Glooga Dualies Deco | 0.75% |
クアッドホッパーホワイト | Light Tetra Dualies | 0.75% |
4Kスコープ | E-liter 4K Scope | 0.72% |
バレルスピナーデコ | Heavy Splatling Deco | 0.71% |
スプラチャージャーコラボ | Firefin Splat Charger | 0.67% |
パブロ | Inkbrush | 0.65% |
もみじシューター | Custom Splattershot Jr. | 0.62% |
ボールドマーカー | Sploosh-o-matic | 0.58% |
ホットブラスター | Blaster | 0.56% |
スパッタリー | Dapple Dualies | 0.56% |
スプラマニューバー | Splat Dualies | 0.55% |
スパイガジェット | Undercover Brella | 0.55% |
ノーチラス47 | Nautilus 47 | 0.55% |
リッター4K | E-liter 4K | 0.43% |
ボトルガイザーフォイル | Foil Squeezer | 0.43% |
ヒッセン | Tri-Slosher | 0.42% |
カーボンローラーデコ | Carbon Roller Deco | 0.42% |
デュアルスイーパー | Dualie Squelchers | 0.40% |
N-ZAP89 | N-ZAP '89 | 0.39% |
スプラチャージャーベッチュー | Kensa Charger | 0.38% |
.96ガロン | .96 Gal | 0.36% |
ノヴァブラスター | Luna Blaster | 0.35% |
バケットスロッシャー | Slosher | 0.35% |
Rブラスターエリート | Rapid Blaster Pro | 0.34% |
パブロ・ヒュー | Inkbrush Nouveau | 0.33% |
クラッシュブラスターネオ | Clash Blaster Neo | 0.33% |
ラピッドブラスター | Rapid Blaster | 0.33% |
ジェットスイーパー | Jet Squelcher | 0.32% |
スプラスコープベッチュー | Kensa Splatterscope | 0.32% |
スクリュースロッシャーネオ | Sloshing Machine Neo | 0.31% |
カーボンローラー | Carbon Roller | 0.30% |
14式竹筒銃・甲 | Bamboozler 14 Mk I | 0.28% |
スパイガジェットソレーラ | Undercover Sorella Brella | 0.27% |
ヒッセン・ヒュー | Tri-Slosher Nouveau | 0.27% |
ダイナモローラー | Dynamo Roller | 0.26% |
スプラスピナーコラボ | Zink Mini Splatling | 0.26% |
ホクサイ・ヒュー | Octobrush Nouveau | 0.25% |
スプラローラーコラボ | Krak-On Splat Roller | 0.24% |
スクリュースロッシャー | Sloshing Machine | 0.24% |
ケルビン525 | Glooga Dualies | 0.24% |
L3リールガンD | L-3 Nozzlenose D | 0.24% |
プロモデラーMG | Aerospray MG | 0.24% |
スクイックリンβ | New Squiffer | 0.24% |
シャープマーカー | Splash-o-matic | 0.22% |
プライムシューター | Splattershot Pro | 0.22% |
スプラスピナー | Mini Splatling | 0.22% |
キャンピングシェルターソレーラ | Tenta Sorella Brella | 0.22% |
ラピッドブラスターデコ | Rapid Blaster Deco | 0.21% |
ヴァリアブルローラー | Flingza Roller | 0.20% |
ヴァリアブルローラーフォイル | Foil Flingza Roller | 0.19% |
.52ガロン | .52 Gal | 0.18% |
Rブラスターエリートデコ | Rapid Blaster Pro Deco | 0.18% |
ハイドラント | Hydra Splatling | 0.17% |
パラシェルターソレーラ | Sorella Brella | 0.17% |
.52ガロンデコ | .52 Gal Deco | 0.16% |
スクイックリンα | Classic Squiffer | 0.15% |
ソイチューバーカスタム | Custom Goo Tuber | 0.14% |
14式竹筒銃・乙 | Bamboozler 14 Mk II | 0.12% |
ボールドマーカーネオ | Neo Sploosh-o-matic | 0.12% |
ロングブラスターカスタム | Custom Range Blaster | 0.11% |
プロモデラーRG | Aerospray RG | 0.11% |
L3リールガン | L-3 Nozzlenose | 0.10% |
クラッシュブラスター | Clash Blaster | 0.09% |
ノヴァブラスターネオ | Luna Blaster Neo | 0.06% |
リッター4Kカスタム | Custom E-liter 4K | 0.06% |
H3リールガン | H-3 Nozzlenose | 0.06% |
4Kスコープカスタム | Custom E-liter 4K Scope | 0.05% |
ソイチューバー | Goo Tuber | 0.04% |
ボトルガイザー | Squeezer | 0.02% |
ガチヤグラ
ホッケふ頭 | エンガワ河川敷 | ザトウマーケット | ハコフグ倉庫 |
デボン海洋博物館 | アロワナモール | モンガラキャンプ場 | ムツゴ楼 |
ブキ | weapon(en-US) | 使用率 |
---|---|---|
スプラシューターコラボ | Tentatek Splattershot | 6.20% |
スプラマニューバーコラボ | Enperry Splat Dualies | 4.57% |
プライムシューターベッチュー | Kensa Splattershot Pro | 4.42% |
スプラチャージャー | Splat Charger | 4.41% |
ロングブラスター | Range Blaster | 4.14% |
スプラローラー | Splat Roller | 3.77% |
スプラスコープ | Splatterscope | 3.39% |
ノヴァブラスターベッチュー | Kensa Luna Blaster | 2.65% |
N-ZAP85 | N-ZAP '85 | 2.60% |
デュアルスイーパーカスタム | Custom Dualie Squelchers | 2.48% |
ホットブラスターカスタム | Custom Blaster | 2.40% |
ハイドラントカスタム | Custom Hydra Splatling | 2.35% |
スクリュースロッシャー | Sloshing Machine | 2.30% |
パラシェルター | Splat Brella | 2.13% |
スクリュースロッシャーベッチュー | Kensa Sloshing Machine | 2.08% |
ダイナモローラーベッチュー | Kensa Dynamo Roller | 1.92% |
ジェットスイーパーカスタム | Custom Jet Squelcher | 1.85% |
バレルスピナー | Heavy Splatling | 1.82% |
スパッタリー・ヒュー | Dapple Dualies Nouveau | 1.72% |
スプラマニューバーベッチュー | Kensa Splat Dualies | 1.70% |
スプラシューターベッチュー | Kensa Splattershot | 1.65% |
クラッシュブラスター | Clash Blaster | 1.45% |
.96ガロンデコ | .96 Gal Deco | 1.43% |
クアッドホッパーブラック | Dark Tetra Dualies | 1.43% |
クラッシュブラスターネオ | Clash Blaster Neo | 1.41% |
わかばシューター | Splattershot Jr. | 1.24% |
クーゲルシュライバー | Ballpoint Splatling | 1.18% |
H3リールガンD | H-3 Nozzlenose D | 1.16% |
オーバーフロッシャー | Bloblobber | 1.13% |
スプラシューター | Splattershot | 1.04% |
プライムシューターコラボ | Forge Splattershot Pro | 1.04% |
4Kスコープ | E-liter 4K Scope | 0.92% |
ホットブラスター | Blaster | 0.90% |
エクスプロッシャー | Explosher | 0.90% |
バケットスロッシャーデコ | Slosher Deco | 0.89% |
キャンピングシェルター | Tenta Brella | 0.82% |
ホクサイ | Octobrush | 0.81% |
スプラローラーベッチュー | Kensa Splat Roller | 0.78% |
ノヴァブラスター | Luna Blaster | 0.75% |
カーボンローラーデコ | Carbon Roller Deco | 0.75% |
N-ZAP89 | N-ZAP '89 | 0.70% |
ラピッドブラスターデコ | Rapid Blaster Deco | 0.69% |
スプラマニューバー | Splat Dualies | 0.63% |
スパッタリー | Dapple Dualies | 0.63% |
ノーチラス47 | Nautilus 47 | 0.62% |
バケットスロッシャー | Slosher | 0.59% |
.52ガロンデコ | .52 Gal Deco | 0.59% |
ダイナモローラー | Dynamo Roller | 0.57% |
Rブラスターエリート | Rapid Blaster Pro | 0.57% |
デュアルスイーパー | Dualie Squelchers | 0.54% |
ケルビン525デコ | Glooga Dualies Deco | 0.54% |
ホクサイ・ヒュー | Octobrush Nouveau | 0.48% |
カーボンローラー | Carbon Roller | 0.46% |
ボールドマーカー | Sploosh-o-matic | 0.45% |
スプラローラーコラボ | Krak-On Splat Roller | 0.42% |
.96ガロン | .96 Gal | 0.41% |
リッター4K | E-liter 4K | 0.40% |
もみじシューター | Custom Splattershot Jr. | 0.40% |
スパイガジェット | Undercover Brella | 0.38% |
シャープマーカーネオ | Neo Splash-o-matic | 0.38% |
クアッドホッパーホワイト | Light Tetra Dualies | 0.38% |
ヒッセン | Tri-Slosher | 0.37% |
パブロ | Inkbrush | 0.37% |
バレルスピナーデコ | Heavy Splatling Deco | 0.36% |
ヒッセン・ヒュー | Tri-Slosher Nouveau | 0.36% |
ラピッドブラスター | Rapid Blaster | 0.35% |
14式竹筒銃・甲 | Bamboozler 14 Mk I | 0.35% |
ダイナモローラーテスラ | Gold Dynamo Roller | 0.34% |
プライムシューター | Splattershot Pro | 0.33% |
Rブラスターエリートデコ | Rapid Blaster Pro Deco | 0.33% |
ヴァリアブルローラーフォイル | Foil Flingza Roller | 0.32% |
スクイックリンα | Classic Squiffer | 0.31% |
ケルビン525 | Glooga Dualies | 0.30% |
スクイックリンβ | New Squiffer | 0.28% |
ボールドマーカーネオ | Neo Sploosh-o-matic | 0.27% |
シャープマーカー | Splash-o-matic | 0.26% |
ロングブラスターカスタム | Custom Range Blaster | 0.26% |
ジェットスイーパー | Jet Squelcher | 0.25% |
スプラチャージャーベッチュー | Kensa Charger | 0.23% |
.52ガロン | .52 Gal | 0.22% |
ハイドラント | Hydra Splatling | 0.22% |
スプラスコープベッチュー | Kensa Splatterscope | 0.19% |
ボトルガイザー | Squeezer | 0.17% |
パブロ・ヒュー | Inkbrush Nouveau | 0.16% |
スプラスピナー | Mini Splatling | 0.15% |
ソイチューバーカスタム | Custom Goo Tuber | 0.13% |
パラシェルターソレーラ | Sorella Brella | 0.13% |
L3リールガンD | L-3 Nozzlenose D | 0.13% |
ボトルガイザーフォイル | Foil Squeezer | 0.13% |
ヴァリアブルローラー | Flingza Roller | 0.12% |
スクリュースロッシャーネオ | Sloshing Machine Neo | 0.12% |
スパイガジェットソレーラ | Undercover Sorella Brella | 0.12% |
ソイチューバー | Goo Tuber | 0.11% |
スプラスコープコラボ | Firefin Splatterscope | 0.11% |
スプラスピナーコラボ | Zink Mini Splatling | 0.11% |
スプラチャージャーコラボ | Firefin Splat Charger | 0.10% |
リッター4Kカスタム | Custom E-liter 4K | 0.10% |
14式竹筒銃・乙 | Bamboozler 14 Mk II | 0.09% |
プロモデラーMG | Aerospray MG | 0.09% |
H3リールガン | H-3 Nozzlenose | 0.08% |
ノヴァブラスターネオ | Luna Blaster Neo | 0.06% |
キャンピングシェルターソレーラ | Tenta Sorella Brella | 0.05% |
4Kスコープカスタム | Custom E-liter 4K Scope | 0.04% |
プロモデラーRG | Aerospray RG | 0.03% |
L3リールガン | L-3 Nozzlenose | 0.01% |
ガチホコ
バッテラストリート | ガンガゼ野外音楽堂 | コンブトラック | ハコフグ倉庫 |
スメーシーワールド | ホテルニューオートロ | アンチョビットゲームズ | ムツゴ楼 |
ブキ | weapon(en-US) | 使用率 |
---|---|---|
スプラシューターコラボ | Tentatek Splattershot | 7.99% |
スプラマニューバーコラボ | Enperry Splat Dualies | 6.82% |
スプラローラー | Splat Roller | 3.88% |
プライムシューターベッチュー | Kensa Splattershot Pro | 3.72% |
デュアルスイーパーカスタム | Custom Dualie Squelchers | 3.51% |
スパッタリー・ヒュー | Dapple Dualies Nouveau | 3.11% |
オーバーフロッシャー | Bloblobber | 3.05% |
N-ZAP85 | N-ZAP '85 | 3.02% |
スプラチャージャー | Splat Charger | 2.92% |
スクリュースロッシャーベッチュー | Kensa Sloshing Machine | 2.43% |
スプラスコープ | Splatterscope | 2.26% |
スプラマニューバーベッチュー | Kensa Splat Dualies | 2.13% |
クアッドホッパーブラック | Dark Tetra Dualies | 2.04% |
ボールドマーカー | Sploosh-o-matic | 1.94% |
ロングブラスター | Range Blaster | 1.81% |
ダイナモローラーベッチュー | Kensa Dynamo Roller | 1.77% |
パラシェルター | Splat Brella | 1.73% |
わかばシューター | Splattershot Jr. | 1.63% |
スパッタリー | Dapple Dualies | 1.63% |
ノヴァブラスターベッチュー | Kensa Luna Blaster | 1.54% |
キャンピングシェルター | Tenta Brella | 1.50% |
スプラシューター | Splattershot | 1.38% |
スプラシューターベッチュー | Kensa Splattershot | 1.38% |
エクスプロッシャー | Explosher | 1.33% |
クーゲルシュライバー | Ballpoint Splatling | 1.28% |
.96ガロンデコ | .96 Gal Deco | 1.27% |
ハイドラントカスタム | Custom Hydra Splatling | 1.27% |
バレルスピナー | Heavy Splatling | 1.27% |
ホットブラスターカスタム | Custom Blaster | 1.21% |
ジェットスイーパーカスタム | Custom Jet Squelcher | 1.10% |
バケットスロッシャーデコ | Slosher Deco | 1.05% |
H3リールガンD | H-3 Nozzlenose D | 1.02% |
ホクサイ | Octobrush | 0.99% |
クラッシュブラスターネオ | Clash Blaster Neo | 0.96% |
シャープマーカーネオ | Neo Splash-o-matic | 0.90% |
スプラマニューバー | Splat Dualies | 0.88% |
ノーチラス47 | Nautilus 47 | 0.84% |
プライムシューターコラボ | Forge Splattershot Pro | 0.83% |
N-ZAP89 | N-ZAP '89 | 0.82% |
スプラローラーベッチュー | Kensa Splat Roller | 0.80% |
カーボンローラーデコ | Carbon Roller Deco | 0.78% |
スクリュースロッシャー | Sloshing Machine | 0.68% |
ホットブラスター | Blaster | 0.64% |
パブロ | Inkbrush | 0.63% |
クラッシュブラスター | Clash Blaster | 0.59% |
ノヴァブラスター | Luna Blaster | 0.52% |
クアッドホッパーホワイト | Light Tetra Dualies | 0.52% |
.52ガロンデコ | .52 Gal Deco | 0.51% |
ケルビン525デコ | Glooga Dualies Deco | 0.51% |
デュアルスイーパー | Dualie Squelchers | 0.50% |
ダイナモローラー | Dynamo Roller | 0.45% |
4Kスコープ | E-liter 4K Scope | 0.44% |
もみじシューター | Custom Splattershot Jr. | 0.42% |
.96ガロン | .96 Gal | 0.41% |
ホクサイ・ヒュー | Octobrush Nouveau | 0.41% |
プライムシューター | Splattershot Pro | 0.40% |
ケルビン525 | Glooga Dualies | 0.40% |
ヒッセン | Tri-Slosher | 0.39% |
バレルスピナーデコ | Heavy Splatling Deco | 0.37% |
カーボンローラー | Carbon Roller | 0.36% |
バケットスロッシャー | Slosher | 0.36% |
ヒッセン・ヒュー | Tri-Slosher Nouveau | 0.35% |
パラシェルターソレーラ | Sorella Brella | 0.35% |
シャープマーカー | Splash-o-matic | 0.34% |
ダイナモローラーテスラ | Gold Dynamo Roller | 0.34% |
スプラローラーコラボ | Krak-On Splat Roller | 0.34% |
ボールドマーカーネオ | Neo Sploosh-o-matic | 0.33% |
スプラスピナー | Mini Splatling | 0.31% |
ボトルガイザーフォイル | Foil Squeezer | 0.30% |
14式竹筒銃・甲 | Bamboozler 14 Mk I | 0.29% |
ハイドラント | Hydra Splatling | 0.27% |
ラピッドブラスター | Rapid Blaster | 0.26% |
スパイガジェット | Undercover Brella | 0.26% |
ラピッドブラスターデコ | Rapid Blaster Deco | 0.25% |
プロモデラーMG | Aerospray MG | 0.25% |
ジェットスイーパー | Jet Squelcher | 0.24% |
リッター4K | E-liter 4K | 0.23% |
スパイガジェットソレーラ | Undercover Sorella Brella | 0.23% |
ヴァリアブルローラーフォイル | Foil Flingza Roller | 0.22% |
スプラチャージャーベッチュー | Kensa Charger | 0.21% |
スプラスコープベッチュー | Kensa Splatterscope | 0.21% |
Rブラスターエリート | Rapid Blaster Pro | 0.20% |
.52ガロン | .52 Gal | 0.19% |
スクリュースロッシャーネオ | Sloshing Machine Neo | 0.19% |
スクイックリンβ | New Squiffer | 0.19% |
スプラスピナーコラボ | Zink Mini Splatling | 0.18% |
ソイチューバー | Goo Tuber | 0.18% |
スクイックリンα | Classic Squiffer | 0.18% |
ヴァリアブルローラー | Flingza Roller | 0.17% |
L3リールガンD | L-3 Nozzlenose D | 0.16% |
ロングブラスターカスタム | Custom Range Blaster | 0.16% |
パブロ・ヒュー | Inkbrush Nouveau | 0.15% |
キャンピングシェルターソレーラ | Tenta Sorella Brella | 0.15% |
H3リールガン | H-3 Nozzlenose | 0.13% |
スプラチャージャーコラボ | Firefin Splat Charger | 0.13% |
ソイチューバーカスタム | Custom Goo Tuber | 0.10% |
14式竹筒銃・乙 | Bamboozler 14 Mk II | 0.09% |
スプラスコープコラボ | Firefin Splatterscope | 0.08% |
Rブラスターエリートデコ | Rapid Blaster Pro Deco | 0.08% |
4Kスコープカスタム | Custom E-liter 4K Scope | 0.07% |
ボトルガイザー | Squeezer | 0.07% |
プロモデラーRG | Aerospray RG | 0.06% |
L3リールガン | L-3 Nozzlenose | 0.06% |
ノヴァブラスターネオ | Luna Blaster Neo | 0.06% |
リッター4Kカスタム | Custom E-liter 4K | 0.05% |
ガチアサリ
海女美術大学 | チョウザメ造船 | タチウオパーキング | マンタマリア号 |
ザトウマーケット | ショッツル鉱山 | アンチョビットゲームズ | ムツゴ楼 |
ブキ | weapon(en-US) | 使用率 |
---|---|---|
スプラシューターコラボ | Tentatek Splattershot | 6.48% |
スプラマニューバーコラボ | Enperry Splat Dualies | 5.47% |
プライムシューターベッチュー | Kensa Splattershot Pro | 3.85% |
スプラローラー | Splat Roller | 3.70% |
デュアルスイーパーカスタム | Custom Dualie Squelchers | 3.67% |
スプラマニューバーベッチュー | Kensa Splat Dualies | 3.66% |
N-ZAP85 | N-ZAP '85 | 2.88% |
キャンピングシェルター | Tenta Brella | 2.74% |
スクリュースロッシャーベッチュー | Kensa Sloshing Machine | 2.64% |
スパッタリー・ヒュー | Dapple Dualies Nouveau | 2.36% |
パラシェルター | Splat Brella | 2.35% |
クアッドホッパーブラック | Dark Tetra Dualies | 2.02% |
わかばシューター | Splattershot Jr. | 1.96% |
ダイナモローラーベッチュー | Kensa Dynamo Roller | 1.89% |
プライムシューターコラボ | Forge Splattershot Pro | 1.88% |
バケットスロッシャーデコ | Slosher Deco | 1.87% |
エクスプロッシャー | Explosher | 1.79% |
ノヴァブラスターベッチュー | Kensa Luna Blaster | 1.73% |
スプラシューター | Splattershot | 1.70% |
パブロ | Inkbrush | 1.63% |
オーバーフロッシャー | Bloblobber | 1.45% |
クラッシュブラスターネオ | Clash Blaster Neo | 1.35% |
ロングブラスター | Range Blaster | 1.34% |
.96ガロンデコ | .96 Gal Deco | 1.30% |
スプラローラーベッチュー | Kensa Splat Roller | 1.30% |
ボールドマーカー | Sploosh-o-matic | 1.26% |
ホットブラスターカスタム | Custom Blaster | 1.18% |
スプラチャージャー | Splat Charger | 1.15% |
ホクサイ | Octobrush | 1.15% |
ノーチラス47 | Nautilus 47 | 1.06% |
パブロ・ヒュー | Inkbrush Nouveau | 1.03% |
バレルスピナーデコ | Heavy Splatling Deco | 1.01% |
カーボンローラーデコ | Carbon Roller Deco | 0.97% |
スプラシューターベッチュー | Kensa Splattershot | 0.97% |
N-ZAP89 | N-ZAP '89 | 0.96% |
クーゲルシュライバー | Ballpoint Splatling | 0.96% |
スプラチャージャーベッチュー | Kensa Charger | 0.95% |
H3リールガンD | H-3 Nozzlenose D | 0.91% |
スパッタリー | Dapple Dualies | 0.88% |
ハイドラントカスタム | Custom Hydra Splatling | 0.88% |
ホクサイ・ヒュー | Octobrush Nouveau | 0.84% |
ホットブラスター | Blaster | 0.78% |
スプラスコープ | Splatterscope | 0.77% |
ケルビン525デコ | Glooga Dualies Deco | 0.73% |
ジェットスイーパーカスタム | Custom Jet Squelcher | 0.72% |
バレルスピナー | Heavy Splatling | 0.66% |
スプラローラーコラボ | Krak-On Splat Roller | 0.65% |
シャープマーカーネオ | Neo Splash-o-matic | 0.64% |
スプラマニューバー | Splat Dualies | 0.62% |
ダイナモローラーテスラ | Gold Dynamo Roller | 0.61% |
クアッドホッパーホワイト | Light Tetra Dualies | 0.57% |
ヒッセン・ヒュー | Tri-Slosher Nouveau | 0.55% |
デュアルスイーパー | Dualie Squelchers | 0.53% |
スパイガジェット | Undercover Brella | 0.48% |
カーボンローラー | Carbon Roller | 0.46% |
もみじシューター | Custom Splattershot Jr. | 0.46% |
ノヴァブラスター | Luna Blaster | 0.45% |
ヒッセン | Tri-Slosher | 0.43% |
ボトルガイザーフォイル | Foil Squeezer | 0.42% |
クラッシュブラスター | Clash Blaster | 0.40% |
.52ガロン | .52 Gal | 0.40% |
ケルビン525 | Glooga Dualies | 0.40% |
シャープマーカー | Splash-o-matic | 0.39% |
ダイナモローラー | Dynamo Roller | 0.39% |
スプラスコープベッチュー | Kensa Splatterscope | 0.37% |
プライムシューター | Splattershot Pro | 0.36% |
バケットスロッシャー | Slosher | 0.36% |
スパイガジェットソレーラ | Undercover Sorella Brella | 0.36% |
スクリュースロッシャーネオ | Sloshing Machine Neo | 0.35% |
4Kスコープ | E-liter 4K Scope | 0.34% |
14式竹筒銃・甲 | Bamboozler 14 Mk I | 0.32% |
.52ガロンデコ | .52 Gal Deco | 0.32% |
スクイックリンβ | New Squiffer | 0.30% |
ロングブラスターカスタム | Custom Range Blaster | 0.30% |
スクイックリンα | Classic Squiffer | 0.29% |
ラピッドブラスターデコ | Rapid Blaster Deco | 0.29% |
パラシェルターソレーラ | Sorella Brella | 0.29% |
スクリュースロッシャー | Sloshing Machine | 0.28% |
L3リールガンD | L-3 Nozzlenose D | 0.26% |
ヴァリアブルローラーフォイル | Foil Flingza Roller | 0.24% |
.96ガロン | .96 Gal | 0.23% |
スプラスピナー | Mini Splatling | 0.23% |
ジェットスイーパー | Jet Squelcher | 0.22% |
Rブラスターエリート | Rapid Blaster Pro | 0.20% |
ラピッドブラスター | Rapid Blaster | 0.19% |
キャンピングシェルターソレーラ | Tenta Sorella Brella | 0.19% |
リッター4K | E-liter 4K | 0.18% |
ヴァリアブルローラー | Flingza Roller | 0.17% |
スプラチャージャーコラボ | Firefin Splat Charger | 0.17% |
Rブラスターエリートデコ | Rapid Blaster Pro Deco | 0.16% |
ボールドマーカーネオ | Neo Sploosh-o-matic | 0.15% |
ハイドラント | Hydra Splatling | 0.14% |
ソイチューバー | Goo Tuber | 0.13% |
スプラスピナーコラボ | Zink Mini Splatling | 0.13% |
4Kスコープカスタム | Custom E-liter 4K Scope | 0.11% |
ソイチューバーカスタム | Custom Goo Tuber | 0.11% |
14式竹筒銃・乙 | Bamboozler 14 Mk II | 0.11% |
プロモデラーRG | Aerospray RG | 0.09% |
L3リールガン | L-3 Nozzlenose | 0.09% |
プロモデラーMG | Aerospray MG | 0.08% |
スプラスコープコラボ | Firefin Splatterscope | 0.07% |
ボトルガイザー | Squeezer | 0.05% |
リッター4Kカスタム | Custom E-liter 4K | 0.03% |
ノヴァブラスターネオ | Luna Blaster Neo | 0.03% |
H3リールガン | H-3 Nozzlenose | 0.02% |
ルールごとの使用率の順位
- なんとなく特徴的なセルは黄色く塗っています
- ルールごとの使用率の順位の総和を取ったものの昇順でソートされています.
ブキ | weapon(en-US) | ガチエリア | ガチヤグラ | ガチホコ | ガチアサリ |
---|---|---|---|---|---|
スプラシューターコラボ | Tentatek Splattershot | 1 | 1 | 1 | 1 |
スプラマニューバーコラボ | Enperry Splat Dualies | 2 | 2 | 2 | 2 |
プライムシューターベッチュー | Kensa Splattershot Pro | 6 | 3 | 4 | 3 |
デュアルスイーパーカスタム | Custom Dualie Squelchers | 3 | 10 | 5 | 5 |
スプラローラー | Splat Roller | 16 | 6 | 3 | 4 |
N-ZAP85 | N-ZAP '85 | 13 | 9 | 8 | 7 |
スクリュースロッシャーベッチュー | Kensa Sloshing Machine | 8 | 15 | 10 | 9 |
パラシェルター | Splat Brella | 5 | 14 | 17 | 11 |
ダイナモローラーベッチュー | Kensa Dynamo Roller | 7 | 16 | 16 | 14 |
スプラマニューバーベッチュー | Kensa Splat Dualies | 15 | 20 | 12 | 6 |
ロングブラスター | Range Blaster | 17 | 5 | 15 | 23 |
スプラチャージャー | Splat Charger | 19 | 4 | 9 | 28 |
スパッタリー・ヒュー | Dapple Dualies Nouveau | 26 | 19 | 6 | 10 |
クアッドホッパーブラック | Dark Tetra Dualies | 14 | 23 | 13 | 12 |
ノヴァブラスターベッチュー | Kensa Luna Blaster | 20 | 8 | 20 | 18 |
スプラスコープ | Splatterscope | 10 | 7 | 11 | 43 |
わかばシューター | Splattershot Jr. | 18 | 26 | 18 | 13 |
エクスプロッシャー | Explosher | 4 | 33 | 24 | 17 |
オーバーフロッシャー | Bloblobber | 23 | 29 | 7 | 21 |
ハイドラントカスタム | Custom Hydra Splatling | 9 | 12 | 26 | 39 |
キャンピングシェルター | Tenta Brella | 21 | 36 | 21 | 8 |
ホットブラスターカスタム | Custom Blaster | 25 | 11 | 29 | 27 |
バケットスロッシャーデコ | Slosher Deco | 12 | 35 | 31 | 16 |
.96ガロンデコ | .96 Gal Deco | 24 | 23 | 26 | 24 |
スプラシューター | Splattershot | 27 | 30 | 22 | 19 |
スプラシューターベッチュー | Kensa Splattershot | 32 | 21 | 22 | 33 |
H3リールガンD | H-3 Nozzlenose D | 11 | 28 | 32 | 38 |
クーゲルシュライバー | Ballpoint Splatling | 22 | 27 | 25 | 35 |
プライムシューターコラボ | Forge Splattershot Pro | 30 | 30 | 38 | 15 |
ジェットスイーパーカスタム | Custom Jet Squelcher | 31 | 17 | 30 | 45 |
バレルスピナー | Heavy Splatling | 33 | 18 | 28 | 46 |
ホクサイ | Octobrush | 35 | 37 | 33 | 28 |
